République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348648 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP11} Nombre d'heures à l'emploi principal la semaine dernière
(EMP_AP11)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-90 | Enregistrements valides: 35822 Invalide: 38399 Minimum: 0 Maximum: 90 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune | 433 | 1.2% |
1 | 12 | 0.0% | |
2 | 28 | 0.1% | |
3 | 48 | 0.1% | |
4 | 63 | 0.2% | |
5 | 76 | 0.2% | |
6 | 157 | 0.4% | |
7 | 60 | 0.2% | |
8 | 164 | 0.5% | |
9 | 101 | 0.3% | |
10 | 280 | 0.8% | |
11 | 31 | 0.1% | |
12 | 325 | 0.9% | |
13 | 22 | 0.1% | |
14 | 107 | 0.3% | |
15 | 326 | 0.9% | |
16 | 206 | 0.6% | |
17 | 16 | 0.0% | |
18 | 286 | 0.8% | |
19 | 15 | 0.0% | |
20 | 1054 | 2.9% | |
21 | 191 | 0.5% | |
22 | 83 | 0.2% | |
23 | 79 | 0.2% | |
24 | 1237 | 3.5% | |
25 | 762 | 2.1% | |
26 | 115 | 0.3% | |
27 | 69 | 0.2% | |
28 | 446 | 1.2% | |
29 | 12 | 0.0% | |
30 | 2540 | 7.1% | |
31 | 10 | 0.0% | |
32 | 457 | 1.3% | |
33 | 54 | 0.2% | |
34 | 165 | 0.5% | |
35 | 2933 | 8.2% | |
36 | 1735 | 4.8% | |
37 | 376 | 1.0% | |
38 | 848 | 2.4% | |
39 | 212 | 0.6% | |
40 | 2121 | 5.9% | |
41 | 122 | 0.3% | |
42 | 3024 | 8.4% | |
43 | 572 | 1.6% | |
44 | 300 | 0.8% | |
45 | 1494 | 4.2% | |
46 | 282 | 0.8% | |
47 | 100 | 0.3% | |
48 | 3264 | 9.1% | |
49 | 508 | 1.4% | |
50 | 1635 | 4.6% | |
51 | 90 | 0.3% | |
52 | 133 | 0.4% | |
53 | 37 | 0.1% | |
54 | 570 | 1.6% | |
55 | 276 | 0.8% | |
56 | 655 | 1.8% | |
57 | 8 | 0.0% | |
58 | 102 | 0.3% | |
59 | 5 | 0.0% | |
60 | 2269 | 6.3% | |
61 | 1 | 0.0% | |
62 | 25 | 0.1% | |
63 | 63 | 0.2% | |
64 | 33 | 0.1% | |
65 | 140 | 0.4% | |
66 | 274 | 0.8% | |
67 | 10 | 0.0% | |
68 | 46 | 0.1% | |
69 | 2 | 0.0% | |
70 | 764 | 2.1% | |
71 | 1 | 0.0% | |
72 | 337 | 0.9% | |
73 | 4 | 0.0% | |
74 | 12 | 0.0% | |
75 | 37 | 0.1% | |
76 | 9 | 0.0% | |
77 | 103 | 0.3% | |
78 | 76 | 0.2% | |
79 | 5 | 0.0% | |
80 | 84 | 0.2% | |
81 | 3 | 0.0% | |
82 | 3 | 0.0% | |
84 | 72 | 0.2% | |
85 | 4 | 0.0% | |
86 | 2 | 0.0% | |
87 | 2 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 8 | 0.0% | |
Sysmiss | 38399 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.