République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 349614 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP16_8} Prestations: 8. Avantages en nature, Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_AP16_8M)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-500 | Enregistrements valides: 155 Invalide: 74066 Minimum: -7 Maximum: 500 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 37 | 23.9% |
0 | Rien | 0 | 0.0% |
1 | 3 | 1.9% | |
2 | 4 | 2.6% | |
3 | 6 | 3.9% | |
4 | 2 | 1.3% | |
5 | 10 | 6.5% | |
6 | 3 | 1.9% | |
7 | 2 | 1.3% | |
8 | 1 | 0.6% | |
9 | 1 | 0.6% | |
10 | 8 | 5.2% | |
12 | 2 | 1.3% | |
15 | 1 | 0.6% | |
16 | 1 | 0.6% | |
18 | 1 | 0.6% | |
20 | 5 | 3.2% | |
25 | 6 | 3.9% | |
30 | 7 | 4.5% | |
35 | 1 | 0.6% | |
40 | 3 | 1.9% | |
45 | 1 | 0.6% | |
50 | 4 | 2.6% | |
60 | 3 | 1.9% | |
65 | 1 | 0.6% | |
70 | 2 | 1.3% | |
75 | 1 | 0.6% | |
80 | 1 | 0.6% | |
100 | 6 | 3.9% | |
120 | 3 | 1.9% | |
150 | 6 | 3.9% | |
200 | 10 | 6.5% | |
250 | 2 | 1.3% | |
300 | 5 | 3.2% | |
350 | 2 | 1.3% | |
400 | 2 | 1.3% | |
450 | 1 | 0.6% | |
500 | 1 | 0.6% | |
Sysmiss | 74066 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.