Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 981625 |
Téléchargements | 227906 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{ET5_TXT}
(ET5_TXT)
Fichier: REET1
Fichier: REET1
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 33569 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
'ETUDES DE MARCHE ET DE SONDAGES | 20 | 0.1% | |
, ARTICLES CERAMIQUES A USAGE DOMESTIQUE OU ORNEMENTAL | 9 | 0.0% | |
, SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS | 1 | 0.0% | |
26 | 2 | 0.0% | |
32 | 3 | 0.0% | |
36 | 1 | 0.0% | |
37 | 1 | 0.0% | |
76 | 1 | 0.0% | |
A CEPTION, ENREGISTREMENT OU REPRODUCTION DU SON ET DES IMAGES | 1 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, AUTRES VIANDES | 8 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE VIANDES | 1 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDES DE BOUCHERIE | 26 | 0.1% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDES DE VOLAILLES | 1 | 0.0% | |
ACHAT | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBINES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS | 32 | 0.1% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDIT FINANCIER | 123 | 0.4% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D'ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES DE CREATION ARTISTIQUE | 6 | 0.0% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES DE SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS | 54 | 0.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE | 50 | 0.1% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, AUTRES SERVICES D'AUXILIAIRES FINANCIERS | 10 | 0.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATION DE MARCHES FINANCIERS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 9 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DE BUREAU ET ROUTAGE | 18 | 0.1% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DES CENTRES D'APPELS | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES | 6 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DE DEBITS DE BOISSONS, SERVICES DES DEBITS DE BOISSONS | 27 | 0.1% | |
ACTIVITES DE FABRICATION DE TEXTILES, OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION DE PRODUITS TEXTILES | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DE MICRO FINANCE, MICRO FINANCE | 29 | 0.1% | |
ACTIVITES DE NETTOYAGE, SERVICES DE NETTOYAGE | 30 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, DEFENSE | 18 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 10 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 39 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, SERVICES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE | 31 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVERSEL | 69 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A LA CULTURE | 3 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A L’ELEVAGE | 30 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., AUTRES SERVICES DIVERS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A. | 14 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES, SERVICES DES AGENCES DE VOYAGES | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'INTERMEDIATION DES AGENCES IMMOBILIERES | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A., SERVICES FOURNIS PAR LES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A. | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, SERVICES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS | 8 | 0.0% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE, SERVICES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE | 177 | 0.5% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS ECONOMIQUES, PATRONALES ET PROFESSIONNELLES, SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES | 3 | 0.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES | 28 | 0.1% | |
ACTIVITES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS, SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS | 16 | 0.0% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR LES TRADIPRATICIENS | 61 | 0.2% | |
ACTIVITES FORESTIERES DE SOUTIEN, SERVICES FORESTIERS DE SOUTIEN | 8 | 0.0% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 34 | 0.1% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, AUTRES SERVICES DE MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE BUREAU | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., PRODUITS DIVERS MANUFACTURES NON COMPRIS AILLEURS | 8 | 0.0% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 24 | 0.1% | |
ACTIVITES SPECIALISEES DE DESIGN, SERVICES SPECIALISES DE DESIGN | 34 | 0.1% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIES AU SPORT | 7 | 0.0% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES RECREATIFS, DE LOISIRS ET DES DISCOTHEQUES | 3 | 0.0% | |
AGRICULTURE , SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS | 1 | 0.0% | |
AICHES, PAIN ET PATISSERIES FRAICHES | 1 | 0.0% | |
ALE ET VEGETALE, HUILE BRUTE D’ARACHIDE | 1 | 0.0% | |
ALLER CHERCHER L'EAU | 1 | 0.0% | |
AMENAGEMENT PAYSAGER, AMENAGEMENT PAYSAGER | 294 | 0.9% | |
APPRENTI | 1 | 0.0% | |
APPRENTI CHAUFFEUR | 8 | 0.0% | |
APPRET, TANNAGE DES CUIRS ET FOURRURES, AUTRES PEAUX ET CUIRS TRAVAILLES, DECHETS DE CUIR | 6 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, AUTRES SERVICES DE CONSEILS TECHNIQUES | 11 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'INGENIERIE | 6 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES DES CAISSES DE RETRAITE | 8 | 0.0% | |
AU COURS | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENT DIVERS N.C.A. | 35 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT CULTUREL | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE DISCIPLINES SPORTIVES ET D'ACTIVITES DE LOISIRS | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES | 131 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 143 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT | 7 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION, AUTRES SERVICES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION | 5 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES DE CREDITS ET AUTRES INTERMEDIATIONS NON MONETAIRES, AUTRES SERVICES DE CREDIT | 6 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES LIEES A L'INFORMATION, AUTRES SERVICES D'INFORMATION N.C.A. | 2 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES LIEES A L'INFORMATION, SERVICES DES AGENCES DE PRESSE | 27 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES | 28 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE N.C.A. | 66 | 0.2% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N.C.A., SERVICES SPECIALISES DIVERS | 10 | 0.0% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DETAIL HORS MAGASIN | 1385 | 4.1% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PLANTES AROMATIQUES OU MEDICINALES | 1 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX | 2 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1501 | 4.5% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, TABAC BRUT | 3 | 0.0% | |
AUTRES EXTRACTIONS, MINERAUX DIVERS N.C.A. | 22 | 0.1% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A. | 268 | 0.8% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE POISSONS | 10 | 0.0% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION | 47 | 0.1% | |
AUTRES VENTES DE DETAIL HORS MAGASIN | 15 | 0.0% | |
AUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS | 3 | 0.0% | |
AUX ET ELEMENTS POUR LA CONSTRUCTION, EN MATIERES PLASTIQUES | 1 | 0.0% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAGE PROPRE | 6 | 0.0% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATISSERIES DE CONSERVATION | 5 | 0.0% | |
BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 1 | 0.0% | |
BRODERIE | 1 | 0.0% | |
C.A. | 7 | 0.0% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU CAPTEE | 412 | 1.2% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DISTRIBUEE | 79 | 0.2% | |
CES DE LOCATION DE CAMIONS | 1 | 0.0% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, AUTRES PRELEVEMENTS SUR LA NATURE | 1 | 0.0% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, SERVICES ANNEXES A LA CHASSE | 13 | 0.0% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 6 | 0.0% | |
CHERCHER DE L'EAU | 1 | 0.0% | |
CHERCHER DE L’EAU | 1 | 0.0% | |
CHERCHER L'EAU | 1 | 0.0% | |
CHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 2 | 0.0% | |
CHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 3 | 0.0% | |
CHOCOLATERIE ; CONFISERIE, CONFISERIES | 12 | 0.0% | |
CLASSE | 34 | 0.1% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 4 | 0.0% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 715 | 2.1% | |
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES, EAUX USEES COLLECTEES TRAITEES ET BOUES | 2 | 0.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 269 | 0.8% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE SANS PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 36 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A. | 49 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES | 82 | 0.2% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 388 | 1.2% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 212 | 0.6% | |
COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS, DE PEAUX ET CUIRS, VENTE EN GROS D’ANIMAUX VIVANTS | 55 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS D'EQUIPEMENTS POUR L'INFORMATIQUE ET LA COMMUNICATION, VENTE EN GROS D'ORDINATEURS, PERIPHERIQUES ET LOGICIELS | 10 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 16 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS D'AUTRES COMBUSTIBLES | 81 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS DE CARBURANTS | 47 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CAFE, THE, CACAO ET EPICES | 8 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 311 | 0.9% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 12 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’ALIMENTS POUR ANIMAUX | 10 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS AGRICOLES BRUTS | 9 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’OLEAGINEUX | 20 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS DE PRODUITS CHIMIQUES | 12 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES N.C.A. | 18 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VENTE EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 5 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VENTE EN GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 60 | 0.2% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, VENTE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES | 87 | 0.3% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 57 | 0.2% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, SERVICES DE REPARATION DE MOTOCYCLES | 158 | 0.5% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, VENTE DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES | 15 | 0.0% | |
CONDUITES | 3 | 0.0% | |
CONGELATION DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, POISSONS, CONGELES OU SURGELES | 3 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION | 3 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE COORDINATION ET DE GESTION DES PROJETS | 2 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSEIL EN INFORMATIQUE | 8 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES | 4 | 0.0% | |
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE, SERVICES DES BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES | 7 | 0.0% | |
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE, SERVICES DES ZOOS ET DES RESERVES NATURELLES | 8 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS | 446 | 1.3% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, VOITURES PARTICULIERES | 2 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT | 15 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, AUTRES PRODUITS DE LA CONSTRUCTION NAVALE | 8 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, BATEAUX DE PECHE | 6 | 0.0% | |
COPIES | 1 | 0.0% | |
CUEILLETTE, AUTRES PRODUITS FORESTIERS ET DE CUEILLETTE | 22 | 0.1% | |
CUEILLETTE, GOMMES NATURELLES | 5 | 0.0% | |
CULTIVES N.C.A. | 15 | 0.0% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AUTRES FRUITS N.C.A. | 9 | 0.0% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 135 | 0.4% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, MANGUES, MANGOUSTANS, GOYAVE | 3 | 0.0% | |
CULTURE DE L'ANANAS, ANANAS | 4 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 2 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES PLANTAINS | 11 | 0.0% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 95 | 0.3% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 71 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, VANILLE | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 191 | 0.6% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, AUTRES PRODUITS DE PLANTES OLEAGINEUSES N.C.A. | 53 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE PALMISTE | 98 | 0.3% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX ET AMANDES DE KARITE | 56 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 188 | 0.6% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 6 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES RACINES ET TUBERCULES A AMIDON | 20 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 57 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 805 | 2.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 349 | 1.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DOUCES | 7 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POIS DE TERRE | 4 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 25 | 0.1% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 496 | 1.5% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 1082 | 3.2% | |
CULTURES DE CEREALES, BLE | 20 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, FONIO | 1 | 0.0% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 6408 | 19.1% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 54 | 0.2% | |
CULTURES DE CEREALES, RIZ PADDY | 20 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 323 | 1.0% | |
D'AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A. | 1 | 0.0% | |
DE CAJOU | 1 | 0.0% | |
DE CARBURANTS AUTOMOBILES, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES | 2 | 0.0% | |
DE COMPTES ET D’AUDIT FINANCIER | 2 | 0.0% | |
DE VEHICULES AUTOMOBILES | 2 | 0.0% | |
DEJ | 1 | 0.0% | |
DEPLACEMENT VERS TRAVAIL | 1 | 0.0% | |
DEPOLLUTION ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS, DEPOLLUTION ET AUTRES SERVICES DE GESTION DES DECHETS | 1 | 0.0% | |
DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, COQUILLAGES, CRUSTACES ET MOLLUSQUES EN CONSERVE | 1 | 0.0% | |
DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE POISSONS | 1 | 0.0% | |
DORMIR | 2 | 0.0% | |
E 'ETUDES DE MARCHE ET DE SONDAGES | 1 | 0.0% | |
EALES | 1 | 0.0% | |
ECIALISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 2 | 0.0% | |
ECIALISE DE QUINCAILLERIE, PEINTURES, VERRE, TAPIS ET REVETEMENT DE SOLS ET MURS | 1 | 0.0% | |
ECOLE | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, CARTES POSTALES ET PRODUITS DIVERS DE L’EDITION SUR PAPIER | 6 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES | 9 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LIVRES | 4 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, REPERTOIRES ET FICHIERS D'ADRESSES EDITES | 1 | 0.0% | |
EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO, SERVICES DE RADIO DIFFUSION | 7 | 0.0% | |
EGRENAGE DU COTON, COTON FIBRE | 17 | 0.1% | |
EGRENAGE DU COTON, GRAINES DE COTON | 11 | 0.0% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., ANIMAUX D’ELEVAGE VIVANTS N.C.A. | 25 | 0.1% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., MIEL | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., PRODUITS DIVERS D’ORIGINE ANIMALE N.C.A. | 23 | 0.1% | |
ELEVAGE D'OVINS, OVINS SUR PIED | 3 | 0.0% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 278 | 0.8% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 283 | 0.8% | |
ELEVAGE DE CAMELIDES, LAIT DE CHAMELLE | 2 | 0.0% | |
ELEVAGE DE CAPRINS, LAIT DE CHEVRE BRUT | 6 | 0.0% | |
ELEVAGE DE CHEVAUX ET AUTRES EQUIDES, CHEVAUX SUR PIED | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 8 | 0.0% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 19 | 0.1% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 22 | 0.1% | |
ELEVE | 1 | 0.0% | |
EN CLASSE | 20 | 0.1% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE | 335 | 1.0% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES DES SYSTEMES DE SECURITE | 43 | 0.1% | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE, SUPERIEUR OU NON, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 3 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, S | 2 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE | 109 | 0.3% | |
