BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
| ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
| Année | 2011 - 2012 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 17, 2019 |
| Dernière modification | Jun 03, 2021 |
| Affichage par page | 2786816 |
| Téléchargements | 16469 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJIR61FL_Femmes
| Contenu | Le questionnaire individuel femme est utilisé pour enregistrer les informations concernant les femmes éligibles, c’est-à-dire les femmes âgées de 15-49 ans, ayant passé la nuit précédant l’interview dans le ménage sélectionné, quel que soit leur statut de résidence. En dehors de la page de couverture similaire à celle du questionnaire ménage, il comprend les treize sections suivantes : • Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’enquêtée ; • Section 2 : Reproduction ; • Section 3 : Contraception ; • Section 4 : Grossesse et soins prénatals ; • Section 5 : Vaccination des enfants, santé et nutrition ; • Section 6 : Mariage et activité sexuelle ; • Section 7 : Préférences en matière de fécondité ; • Section 8 : Caractéristiques du conjoint et activité économique de la femme ; • Section 9 : VIH/sida ; • Section 10 : Autres problèmes de santé ; • Section 11 : Excision ; • Section 12 : Fistule obstétricale ; • Section 13 : Prise de la tension artérielle. |
| Enregistrements | 16599 |
| Variable(s) | 4095 |
| Version | Version 1.0 fichier apuré utilisé pour l'élaboration des différents rapport de l'opération. |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| H37P$6 | NA - CS other for fever/cough | ||
| H37X$1 | Other taken for fever/cough | ||
| H37X$2 | Other taken for fever/cough | ||
| H37X$3 | Other taken for fever/cough | ||
| H37X$4 | Other taken for fever/cough | ||
| H37X$5 | Other taken for fever/cough | ||
| H37X$6 | Other taken for fever/cough | ||
| H37Y$1 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Y$2 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Y$3 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Y$4 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Y$5 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Y$6 | Nothing taken for fever/cough | ||
| H37Z$1 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H37Z$2 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H37Z$3 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H37Z$4 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H37Z$5 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H37Z$6 | Don't know if or what was taken for fever/cough | ||
| H38$1 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H38$2 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H38$3 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H38$4 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H38$5 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H38$6 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to drink | ||
| H39$1 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H39$2 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H39$3 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H39$4 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H39$5 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H39$6 | Diarrhea in last 2 weeks: amount offered to eat | ||
| H40$1 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40$2 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40$3 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40$4 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40$5 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40$6 | NA - Received Vitamin A2 (2nd most recent) | ||
| H40D$1 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40D$2 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40D$3 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40D$4 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40D$5 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40D$6 | NA - Vitamin A2 day | ||
| H40M$1 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40M$2 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40M$3 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40M$4 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40M$5 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40M$6 | NA - Vitamin A2 month | ||
| H40Y$1 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H40Y$2 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H40Y$3 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H40Y$4 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H40Y$5 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H40Y$6 | NA - Vitamin A2 year | ||
| H41A$1 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41A$2 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41A$3 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41A$4 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41A$5 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41A$6 | NA - Received vitamin A after most recent in card | ||
| H41B$1 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H41B$2 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H41B$3 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H41B$4 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H41B$5 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H41B$6 | NA - Ever received Vitamin A dose | ||
| H42$1 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H42$2 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H42$3 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H42$4 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H42$5 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H42$6 | Taking iron pills, sprinkles or syrup | ||
| H43$1 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H43$2 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H43$3 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H43$4 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H43$5 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H43$6 | Drugs for intestinal parasites in last 6 months | ||
| H44A$1 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44A$2 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44A$3 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44A$4 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44A$5 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44A$6 | Place first sought treatment for diarrhea | ||
| H44B$1 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44B$2 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44B$3 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44B$4 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44B$5 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44B$6 | NA - Days after diarrhea sought advice or treatment | ||
| H44C$1 | NA - Still has diarrhea | ||
| H44C$2 | NA - Still has diarrhea | ||
| H44C$3 | NA - Still has diarrhea | ||
| H44C$4 | NA - Still has diarrhea | ||
| H44C$5 | NA - Still has diarrhea | ||
| H44C$6 | NA - Still has diarrhea | ||
| H45$1 | NA - Times zinc was given | ||
| H45$2 | NA - Times zinc was given | ||
| H45$3 | NA - Times zinc was given | ||
Total variable(s):
4095 |



Documentation au format PDF