Bénin - Elaboration de la situation de référence sur les conditions actuelles d’accès des agricultrices/agriculteurs à quatre services clés au Bénin, Enquête de Référence de l'Agriculture (4 Services clés)
| ID de référence | BEN-INSAE-AGRI4SERVICES-2018-001 |
| Année | 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Assistance technique et financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 05, 2020 |
| Dernière modification | Jun 03, 2021 |
| Affichage par page | 1033986 |
| Téléchargements | 7796 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
| Contenu | C'est la base apurée de l'enquête de référence de l'agriculture sur les 4 services clés |
| Enregistrements | 4880 |
| Variable(s) | 5364 |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| SEM1_RIZ | Approvisoonement en semence de Riz | ||
| SEM1_SORGHO | Approvisoonement en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM1_SOJA | Approvisoonement en semence de Soja | ||
| SEM1_NIEBE | Approvisoonement en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM1_ARACHI | Approvisoonement en semence de arachide | ||
| SEM1_COTON | Approvisoonement en semence de coton | ||
| SEM1_MANIOC | Approvisoonement en semence de manioc | ||
| SEM1_IGNAME | Approvisoonement en semence de igname | ||
| SEM1_PATATE | Approvisoonement en semence de patate douce | ||
| SEM1_ANCARDE | Approvisoonement en semence de anacarde | ||
| SEM1_PALMIER | Approvisoonement en semence de palmier a hule | ||
| SEM1_ESSENCE | Approvisoonement en semence de essence firestière | ||
| SEM1_ANANAS | Approvisoonement en semence de ananas | ||
| SEM1_TOMATE | Approvisoonement en semence de tomate | ||
| SEM1_OIGNON | Approvisoonement en semence de oignon | ||
| SEM1_PIMENT | Approvisoonement en semence de piment | ||
| SEM1_EXOT | Approvisoonement en semence de Légumes exotiques | ||
| SEM1_FEUIL | Approvisoonement en semence de Légumes feuilles | ||
| SEM1_FRUIT | Approvisoonement en semence de fruitier | ||
| SEM2$1 | Code type de sememnce | ||
| SEM2$2 | Code type de sememnce | ||
| SEM2$3 | Code type de sememnce | ||
| SEM2_MAIS$1 | Approvisoonement en semence de Maïs | ||
| SEM2_MAIS$2 | Approvisoonement en semence de Maïs | ||
| SEM2_MAIS$3 | Approvisoonement en semence de Maïs | ||
| SEM2_RIZ$1 | Approvisoonement en semence de Riz | ||
| SEM2_RIZ$2 | Approvisoonement en semence de Riz | ||
| SEM2_RIZ$3 | Approvisoonement en semence de Riz | ||
| SEM2_SORGHO$1 | Approvisoonement en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM2_SORGHO$2 | Approvisoonement en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM2_SORGHO$3 | Approvisoonement en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM2_SOJA$1 | Approvisoonement en semence de Soja | ||
| SEM2_SOJA$2 | Approvisoonement en semence de Soja | ||
| SEM2_SOJA$3 | Approvisoonement en semence de Soja | ||
| SEM2_NIEBE$1 | Approvisoonement en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM2_NIEBE$2 | Approvisoonement en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM2_NIEBE$3 | Approvisoonement en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM2_ARACHI$1 | Approvisoonement en semence de arachide | ||
| SEM2_ARACHI$2 | Approvisoonement en semence de arachide | ||
| SEM2_ARACHI$3 | Approvisoonement en semence de arachide | ||
| SEM2_COTON$1 | Approvisoonement en semence de coton | ||
| SEM2_COTON$2 | Approvisoonement en semence de coton | ||
| SEM2_COTON$3 | Approvisoonement en semence de coton | ||
| SEM2_MANIOC$1 | Approvisoonement en semence de manioc | ||
| SEM2_MANIOC$2 | Approvisoonement en semence de manioc | ||
| SEM2_MANIOC$3 | Approvisoonement en semence de manioc | ||
| SEM2_IGNAME$1 | Approvisoonement en semence de igname | ||
| SEM2_IGNAME$2 | Approvisoonement en semence de igname | ||
| SEM2_IGNAME$3 | Approvisoonement en semence de igname | ||
| SEM2_PATATE$1 | Approvisoonement en semence de patate douce | ||
| SEM2_PATATE$2 | Approvisoonement en semence de patate douce | ||
| SEM2_PATATE$3 | Approvisoonement en semence de patate douce | ||
| SEM2_ANACARDE$1 | Approvisoonement en semence de anacarde | ||
| SEM2_ANACARDE$2 | Approvisoonement en semence de anacarde | ||
| SEM2_ANACARDE$3 | Approvisoonement en semence de anacarde | ||
| SEM2_PALMIER$1 | Approvisoonement en semence de palmier a hule | ||
| SEM2_PALMIER$2 | Approvisoonement en semence de palmier a hule | ||
| SEM2_PALMIER$3 | Approvisoonement en semence de palmier a hule | ||
| SEM2_ESSENCE$1 | Approvisoonement en semence de essence firestière | ||
| SEM2_ESSENCE$2 | Approvisoonement en semence de essence firestière | ||
| SEM2_ESSENCE$3 | Approvisoonement en semence de essence firestière | ||
| SEM2_ANANAS$1 | Approvisoonement en semence de ananas | ||
| SEM2_ANANAS$2 | Approvisoonement en semence de ananas | ||
| SEM2_ANANAS$3 | Approvisoonement en semence de ananas | ||
| SEM2_TOMATE$1 | Approvisoonement en semence de tomate | ||
| SEM2_TOMATE$2 | Approvisoonement en semence de tomate | ||
| SEM2_TOMATE$3 | Approvisoonement en semence de tomate | ||
| SEM2_OIGNON$1 | Approvisoonement en semence de oignon | ||
| SEM2_OIGNON$2 | Approvisoonement en semence de oignon | ||
| SEM2_OIGNON$3 | Approvisoonement en semence de oignon | ||
| SEM2_PIMENT$1 | Approvisoonement en semence de piment | ||
| SEM2_PIMENT$2 | Approvisoonement en semence de piment | ||
| SEM2_PIMENT$3 | Approvisoonement en semence de piment | ||
| SEM2_EXOT$1 | Approvisoonement en semence de Légumes exotiques | ||
| SEM2_EXOT$2 | Approvisoonement en semence de Légumes exotiques | ||
| SEM2_EXOT$3 | Approvisoonement en semence de Légumes exotiques | ||
| SEM2_FEUIL$1 | Approvisoonement en semence de Légumes feuilles | ||
| SEM2_FEUIL$2 | Approvisoonement en semence de Légumes feuilles | ||
| SEM2_FEUIL$3 | Approvisoonement en semence de Légumes feuilles | ||
| SEM2_FRUIT$1 | Approvisoonement en semence de fruitier | ||
| SEM2_FRUIT$2 | Approvisoonement en semence de fruitier | ||
| SEM2_FRUIT$3 | Approvisoonement en semence de fruitier | ||
| SEM3$1 | Code type de semence | ||
| SEM3$2 | Code type de semence | ||
| SEM3$3 | Code type de semence | ||
| SEM3_MAIS$1 | Superficie totale couverte en semence de Maïs | ||
| SEM3_MAIS$2 | Superficie totale couverte en semence de Maïs | ||
| SEM3_MAIS$3 | Superficie totale couverte en semence de Maïs | ||
| SEM3_RIZ$1 | Superficie totale couverte en semence de Riz | ||
| SEM3_RIZ$2 | Superficie totale couverte en semence de Riz | ||
| SEM3_RIZ$3 | Superficie totale couverte en semence de Riz | ||
| SEM3_SORGHO$1 | Superficie totale couverte en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM3_SORGHO$2 | Superficie totale couverte en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM3_SORGHO$3 | Superficie totale couverte en semence de Sorgho/Mil | ||
| SEM3_SOJA$1 | Superficie totale couverte en semence de Soja | ||
| SEM3_SOJA$2 | Superficie totale couverte en semence de Soja | ||
| SEM3_SOJA$3 | Superficie totale couverte en semence de Soja | ||
| SEM3_NIEBE$1 | Superficie totale couverte en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM3_NIEBE$2 | Superficie totale couverte en semence de Niébé/ haricot | ||
| SEM3_NIEBE$3 | Superficie totale couverte en semence de Niébé/ haricot | ||
Total variable(s):
5364 |



Documentation au format PDF