Bénin - Elaboration de la situation de référence sur les conditions actuelles d’accès des agricultrices/agriculteurs à quatre services clés au Bénin, Enquête de Référence de l'Agriculture (4 Services clés)
| ID de référence | BEN-INSAE-AGRI4SERVICES-2018-001 |
| Année | 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Assistance technique et financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 05, 2020 |
| Dernière modification | Jun 03, 2021 |
| Affichage par page | 1037476 |
| Téléchargements | 7815 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
| Contenu | C'est la base apurée de l'enquête de référence de l'agriculture sur les 4 services clés |
| Enregistrements | 4880 |
| Variable(s) | 5364 |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| INPP3F_HAMECON | Prix unitaire d?achat de hameçon | ||
| INPP3F_APPAT | Prix unitaire d?achat de appât | ||
| INPP3F_FIL | Prix unitaire d?achat de fil | ||
| INPP4A$1 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$2 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$3 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$4 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$5 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$6 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A$7 | De qui avez-vous obtenu | ||
| INPP4A_GLACE$1 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$2 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$3 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$4 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$5 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$6 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_GLACE$7 | De qui avez-vous obtenu la glace | ||
| INPP4A_PILE$1 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$2 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$3 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$4 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$5 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$6 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_PILE$7 | De qui avez-vous obtenu la Pile pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$1 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$2 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$3 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$4 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$5 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$6 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_CARBURANT$7 | De qui avez-vous obtenu du carburant pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$1 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$2 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$3 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$4 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$5 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$6 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_HAMECON$7 | De qui avez-vous obtenu du hameçon pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$1 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$2 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$3 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$4 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$5 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$6 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_APPAT$7 | De qui avez-vous obtenu de l'Appât pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$1 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$2 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$3 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$4 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$5 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$6 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP4A_FIL$7 | De qui avez-vous obtenu de fil pour la pêche | ||
| INPP5_GLACE | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en glace | ||
| INPP5_PILE | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en Pile | ||
| INPP5_CARBURANT | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en carburant | ||
| INPP5_HAMECON | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en hameçon | ||
| INPP5_APPAT | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en Appât | ||
| INPP5_FIL | Quelle cette autre forme d?approvisionnement en fil | ||
| INPP6_GLACE | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en glace | ||
| inpp65 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en glace | ||
| INPP6_PILE | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en Pile | ||
| inpp64 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en Pile | ||
| INPP6_CARBURANT | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en carburant | ||
| inpp63 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en carburant | ||
| INPP6_HAMECON | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en hameçon | ||
| inpp62 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en hameçon | ||
| INPP6_APPAT | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en Appât | ||
| inpp61 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en Appât | ||
| INPP6_FIL | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en fil | ||
| inpp60 | Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l?approvisionnement en fil | ||
| INPP7_PIROGUE | Avez-vous acquis de pirogue | ||
| INPP7_SENNE_T | Avez-vous acquis de Senne tournante | ||
| INPP7_SENNE_P | Avez-vous acquis de senne de plage | ||
| INPP7_FILET | Avez-vous acquis de filet | ||
| INPP7_LIGNE | Avez-vous acquis de ligne | ||
| INPP7_NASSE | Avez-vous acquis de nasses | ||
| INPP7_HARPON | Avez-vous acquis de harpons | ||
| INPP7_CLAIE | Avez-vous acquis de claie | ||
| INPP8$1 | Comment avez-vous acquis | ||
| INPP8$2 | Comment avez-vous acquis | ||
| INPP8$3 | Comment avez-vous acquis | ||
| INPP8_PIROGUE$1 | Comment avez-vous acquis de pirogue | ||
| INPP8_PIROGUE$2 | Comment avez-vous acquis de pirogue | ||
| INPP8_PIROGUE$3 | Comment avez-vous acquis de pirogue | ||
| INPP8_SENNE_T$1 | Comment avez-vous acquis de Senne tournante | ||
| INPP8_SENNE_T$2 | Comment avez-vous acquis de Senne tournante | ||
| INPP8_SENNE_T$3 | Comment avez-vous acquis de Senne tournante | ||
| INPP8_SENNE_P$1 | Comment avez-vous acquis de senne de plage | ||
| INPP8_SENNE_P$2 | Comment avez-vous acquis de senne de plage | ||
| INPP8_SENNE_P$3 | Comment avez-vous acquis de senne de plage | ||
| INPP8_FILET$1 | Comment avez-vous acquis de filet | ||
| INPP8_FILET$2 | Comment avez-vous acquis de filet | ||
| INPP8_FILET$3 | Comment avez-vous acquis de filet | ||
| INPP8_LIGNE$1 | Comment avez-vous acquis de ligne | ||
| INPP8_LIGNE$2 | Comment avez-vous acquis de ligne | ||
| INPP8_LIGNE$3 | Comment avez-vous acquis de ligne | ||
| INPP8_NASSE$1 | Comment avez-vous acquis de nasses | ||
| INPP8_NASSE$2 | Comment avez-vous acquis de nasses | ||
| INPP8_NASSE$3 | Comment avez-vous acquis de nasses | ||
| INPP8_HARPON$1 | Comment avez-vous acquis de harpons | ||
Total variable(s):
5364 |



Documentation au format PDF