Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
Année | 2023 - 2024 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 5862 |
Téléchargements | 8 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Enregistrements | 252155 |
Variable(s) | 1213 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s4_10_Activite.21 | Activité de l'établissement 22 | ||
s4_10g | Activité de l'établissement 22 | ||
s4_10_Activite.22 | Activité de l'établissement 23 | ||
s4_10f | Activité de l'établissement 23 | ||
s4_10_Activite.23 | Activité de l'établissement 24 | ||
s4_10e | Activité de l'établissement 24 | ||
s4_10_Activite.24 | Activité de l'établissement 25 | ||
s4_10d | Activité de l'établissement 25 | ||
s4_10_Activite.25 | Activité de l'établissement 26 | ||
s4_10c | Activité de l'établissement 26 | ||
s4_10_Activite.26 | Activité de l'établissement 27 | ||
s4_10b | Activité de l'établissement 27 | ||
s4_10_Activite.27 | Activité de l'établissement 28 | ||
s4_10a | Activité de l'établissement 28 | ||
s4_10_Activite.28 | Activité de l'établissement 29 | ||
s4_109 | Activité de l'établissement 29 | ||
s4_10_Activite.29 | Activité de l'établissement 30 | ||
s4_108 | Activité de l'établissement 30 | ||
s4_10_Activite.30 | Activité de l'établissement 31 | ||
s4_107 | Activité de l'établissement 31 | ||
s4_10_Activite.31 | Activité de l'établissement 32 | ||
s4_106 | Activité de l'établissement 32 | ||
s4_10_Activite.32 | Activité de l'établissement 33 | ||
s4_105 | Activité de l'établissement 33 | ||
s4_10_Activite.33 | Activité de l'établissement 34 | ||
s4_104 | Activité de l'établissement 34 | ||
s4_10_Activite.34 | Activité de l'établissement 35 | ||
s4_103 | Activité de l'établissement 35 | ||
s4_10_Activite.35 | Activité de l'établissement 36 | ||
s4_102 | Activité de l'établissement 36 | ||
s4_10_Activite.36 | Activité de l'établissement 37 | ||
s4_101 | Activité de l'établissement 37 | ||
s4_10_Activite.37 | Activité de l'établissement 38 | ||
s4_100 | Activité de l'établissement 38 | ||
s4_11 | 4.11- Etes-vous une entreprise dans le e-commerce ? | ||
S4_12 | 4.12- A quel type d’unité économique appartient l’établissement ? | ||
s4_12autre | 4.12- Préciser l'unité économique | ||
s4_120 | 4.12- Préciser l'unité économique | ||
s5_00 | Y a-t-il de salariés dans l'entreprise? | ||
s5_1tot_perm2021 | Total permanent en 2021 | ||
s5_1tot_perm2022 | Total permanent en 2022 | ||
s5_1tot_occ2021 | Total occasionnnel en 2021 | ||
s5_1tot_occ2022 | Total occasionnnel en 2022 | ||
s5_1tot_AF2021 | Totaux aides familiaux en 2021 | ||
s5_1tot_AF2022 | Totaux aides familiaux en 2022 | ||
s5_1tot1_2021 | Total en 2021 (permanents+occasionnels+aides familiaux) | ||
s5_1tot1_2022 | Total en 2022 (permanents+occasionnels+aides familiaux) | ||
s5_1tot_ben2021 | Total beninois en 2021 | ||
s5_1tot_ben2022 | Total beninois en 2022 | ||
s5_1tot_APU2021 | Total autres pays UEMOA 2021 | ||
s5_1tot_APU2022 | Total autres pays UEMOA 2022 | ||
s5_1tot_APA2021 | Total autres pays africains (hors UEMOA) en 2021 | ||
s5_1tot_APA2022 | Total autres pays africains (hors UEMOA) en 2021 | ||
s5_1tot_AN2021 | Totaux autres nationalites (hors Afrique) en 2021 | ||
s5_1tot_AN2022 | Totaux autres nationalites (hors Afrique) en 2022 | ||
s5_1tot2_2021 | Total en 2021(Béninois+Autres nationalités) | ||
s5_1tot2_2022 | Total en 2022(Béninois+Autres nationalités) | ||
s5_1perm.1 | Effectif des hommes en 2021 : Permanents | ||
s5_1perm.2 | Effectif des hommes en 2022 : Permanents | ||
s5_1perm.3 | Effectif des femmes en 2021 : Permanents | ||
s5_1perm.4 | Effectif des femmes en 2022 : Permanents | ||
s5_1occ.1 | Effectif des hommes en 2021 : Occasionnels | ||
s5_1occ.2 | Effectif des hommes en 2022 : Occasionnels | ||
s5_1occ.3 | Effectif des femmes en 2021 : Occasionnels | ||
s5_1occ.4 | Effectif des femmes en 2022 : Occasionnels | ||
s5_1famil.1 | Effectif des hommes en 2021 : Aides familiaux | ||
s5_1famil.2 | Effectif des hommes en 2022 : Aides familiaux | ||
s5_1famil.3 | Effectif des femmes en 2021 : Aides familiaux | ||
s5_1famil.4 | Effectif des femmes en 2022 : Aides familiaux | ||
s5_1tot1.1 | Effectif des hommes en 2021 : Total | ||
s5_1tot1.2 | Effectif des hommes en 2022 : Total | ||
s5_1tot1.3 | Effectif des femmes en 2021 : Total | ||
s5_1tot1.4 | Effectif des femmes en 2022 : Total | ||
s5_1Ben.1 | Effectif des hommes en 2021 : BENINOIS | ||
s5_1Ben.2 | Effectif des hommes en 2022 : BENINOIS | ||
s5_1Ben.3 | Effectif des femmes en 2021 : BENINOIS | ||
s5_1Ben.4 | Effectif des femmes en 2022 : BENINOIS | ||
s5_1APU.1 | Effectif des hommes en 2021 : AUTRES PAYS UEMOA | ||
s5_1APU.2 | Effectif des hommes en 2022 : AUTRES PAYS UEMOA | ||
s5_1APU.3 | Effectif des femmes en 2021 : AUTRES PAYS UEMOA | ||
s5_1APU.4 | Effectif des femmes en 2022 : AUTRES PAYS UEMOA | ||
s5_1APA.1 | Effectif des hommes en 2021 : AUTRES PAYS AFRICAINS (hors UEMOA) | ||
s5_1APA.2 | Effectif des hommes en 2022 : AUTRES PAYS AFRICAINS (hors UEMOA) | ||
s5_1APA.3 | Effectif des femmes en 2021 : AUTRES PAYS AFRICAINS (hors UEMOA) | ||
s5_1APA.4 | Effectif des femmes en 2022 : AUTRES PAYS AFRICAINS (hors UEMOA) | ||
s5_1AN.1 | Effectif des hommes en 2021 : AUTRES NATIONALITES (hors AFRIQUE) | ||
s5_1AN.2 | Effectif des hommes en 2022 : AUTRES NATIONALITES (hors AFRIQUE) | ||
s5_1AN.3 | Effectif des femmes en 2021 : AUTRES NATIONALITES (hors AFRIQUE) | ||
s5_1AN.4 | Effectif des femmes en 2022 : AUTRES NATIONALITES (hors AFRIQUE) | ||
s5_1tot2.1 | Effectif des hommes en 2021 : Total | ||
s5_1tot2.2 | Effectif des hommes en 2022 : Total | ||
s5_1tot2.3 | Effectif des femmes en 2021 : Total | ||
s5_1tot2.4 | Effectif des femmes en 2022 : Total | ||
s5_2hom_2021.1 | Effectif Hommes en 2021 : Ouvriers permanents spécialisés | ||
s5_2hom_2021.2 | Effectif Hommes en 2021 : Ouvriers permanents non spécialisés | ||
s5_2hom_2021.3 | Effectif Hommes en 2021 : Personnel d'appui permanents | ||
s5_2hom_2021.4 | Effectif Hommes en 2021 : Ouvriers occassionnes spécialisés | ||
s5_2hom_2021.5 | Effectif Hommes en 2021 : Ouvriers occassionnes non spécialisés | ||
s5_2hom_2021.6 | Effectif Hommes en 2021 : Personnel d'appui occassionnes | ||
s5_2hom_2021.7 | Effectif Hommes en 2021 : Ouvriers aides familial spécialisés | ||
Total variable(s):
1213 |