Bénin - Enquête sur la consommation de l'électricité au Bénin 2015
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ECEB-2015-VF |
| Année | 2015 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 15, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 1075542 |
| Téléchargements | 28105 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés
- Utilisation de l’énergie par les ménages et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des ménages sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des ménages à payer pour une énergie électrique de qualité
- Caractéristiques des entreprises enquêtées
- Utilisation de l’énergie par les entreprises et adéquation avec les besoins
- Accès à l’électricité et opinions des entreprises sur la qualité des services de la SBEE
- Volonté et capacité des entreprises à payer pour une energie électrique de qualité
Activité principale (Libellé)
(Q21_LIB)
Fichier: Données_entreprise_informelle
Fichier: Données_entreprise_informelle
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 135 | Enregistrements valides: 1172 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ACTIVITE DE COORDONNERIE | 1 | ||
| AGENCE IMMOBILIERE | 1 | ||
| AGISTAGE | 1 | ||
| AGRICULTURE | 1 | ||
| AJUSTAGE | 1 | ||
| AJUSTAGE MECANIQUE | 1 | ||
| AMEUBLEMENT-DECORATION-BATIMENT | 1 | ||
| ATELIER DE COUTURE | 1 | ||
| ATELIER DE SOUDURE | 1 | ||
| AUTE COUTURE | 1 | ||
| AUTO ECOLE | 1 | ||
| BIJOUTERIE | 1 | ||
| BLANCHISSERIE | 2 | ||
| BOULANGERIE | 1 | ||
| BRODERIE ET COUTURE HO,,ES ET DAMES | 1 | ||
| BRODEUR DE TISSU | 1 | ||
| BUVETTE BAR RESTAURANT | 1 | ||
| CAFETARIA | 2 | ||
| CAFETARIA GARGOTERIE | 1 | ||
| CAFETARIAT | 3 | ||
| CAFETERIAT | 1 | ||
| CALLIGRAPHIE | 1 | ||
| CENTRE DE PHOTOCOPIE | 1 | ||
| CHAGE BATTERIE | 1 | ||
| CHANGEMENT DE PISTON | 1 | ||
| CHAPATIER FABRICATION DE MEUBLE | 1 | ||
| CHARGE BATTERIE | 1 | ||
| CHARGE BATTERIE-VULCANISE PNEU | 1 | ||
| CHARGE DE TELEPHONE PORTABLE PAR PHOTOVOLTAIQ | 1 | ||
| CHARGER BATTERIE | 1 | ||
| CLE MINUTE | 1 | ||
| COFESSION DE TENUE POUR FEMME | 1 | ||
| COFFECTION DE TENUE | 1 | ||
| COIFFEUR | 7 | ||
| COIFFEUSE | 11 | ||
| COIFFURE | 101 | ||
| COIFFURE ET TRESSES | 1 | ||
| COIFFURE ET TRESSE | 1 | ||
| COIFFURE FEMME ET HOMMES | 1 | ||
| COIFFURE D'HOMME ET DAMME | 1 | ||
| COIFFURE DAME | 7 | ||
| COIFFURE DAMES | 1 | ||
| COIFFURE DAMME | 1 | ||
| COIFFURE ET TRESSES | 1 | ||
| COIFFURE ET STYLISTE | 1 | ||
| COIFFURE ET TRESSE | 26 | ||
| COIFFURE ET TRESSE DAME PEDICURE MANICURE | 1 | ||
| COIFFURE ET TRESSE DES CHEVEUX | 1 | ||
| COIFFURE ET VENTE DE MECHES | 1 | ||
| COIFFURE HOMME | 15 | ||
| COIFFURE HOMME ET DAME | 1 | ||
| COIFFURE HOMMES | 3 | ||
| COIFFURE HOMMME | 1 | ||
| COIFFURE MIXTE | 1 | ||
| COIFURE | 6 | ||
| COIFURE ET TRESSE | 1 | ||
| COIFURE HOMME | 1 | ||
| COMMERCANT DE PRODUITS CONGELES | 2 | ||
| COMMERCE DE DIVER | 1 | ||
| COMMERCE DE DIVERS | 1 | ||
| COMMERCE GENERAL DE DIVERS ET ALIMETATION | 1 | ||
| CONFECTION COUTURE A FACON | 1 | ||
| CONFECTION D'HABILLE HOMME ET DAME | 1 | ||
| CONFECTION D'HABIT HOMME DAME | 1 | ||
| CONFECTION D;HABIT BRODERIR HOMME DA,E | 1 | ||
| CONFECTION DE TENUE | 3 | ||
| CONFECTION DE TENUE DAME | 2 | ||
| CONFECTION DE TENUE HOMME DAME | 1 | ||
| CONFECTION DE TENUE LOCALE | 1 | ||
| CONFECTION DE TENUE LOCAU | 1 | ||
| CONFECTION DE TENUE TRADITIONNELLE | 1 | ||
| CONFECTION DE TENUES | 3 | ||
| CONFECTION DE VETEMENTS | 1 | ||
| CONFECTION DES TENUES | 1 | ||
| CONFECTION TENUE HOMME DAME | 1 | ||
| CONFECTION TENUE LOCALE | 1 | ||
| CONFECTIONNEMENT DES TENUES | 1 | ||
| CONFESSE DE TENUE HOMME | 1 | ||
| CONFESSE DE TENUE POUR FEMME ET HOMME | 1 | ||
| CONFESSION D'HABILLE DAME | 1 | ||
| CONFESSION DE TENUE | 1 | ||
| CONFESSION DE TENUE DAME | 2 | ||
| CONFESSION DE TENUE HOMME ET DAME ET BRODERIE | 1 | ||
| CONFESSION DES HABILLES DAME ET HOMME | 1 | ||
| CONSTRUCTION METALLIQUES | 1 | ||
| CONSTRUCTION DES PANNEUX SOLAIRE | 1 | ||
| CONSTRUCTURE METALIQUE | 1 | ||
| CORDONNERIE | 2 | ||
| COUDRE DES HABITS HOMMES ET FEMMES | 3 | ||
| COUDRE DES HABITS MASCULINS | 1 | ||
| COUDRE LES HABITS FEMININS | 1 | ||
| COUPE DAME ET BRODERIE | 1 | ||
| COUPE DAME ET HOMME | 1 | ||
| COUPE DE CHEUVEUX | 3 | ||
| COUPE DE CHEVEUX | 2 | ||
| COUPE DES CHEVEUX | 4 | ||
| COUPE HOMME | 2 | ||
| COUTURE | 131 | ||
| COUTURE DAME | 2 | ||
| COUTURE HOMME | 1 | ||
| COUTURE BRODERIE | 5 | ||
| COUTURE DA,E ET ENFANT | 1 | ||
| COUTURE DAME | 9 | ||
| COUTURE DAME ET ENFANT | 1 | ||
| COUTURE DAME ET HOMMES | 1 | ||
| COUTURE DAME HOMMES ET ENFANT | 1 | ||
| COUTURE DAMES ET ENFANTS | 1 | ||
| COUTURE DAMES HOMMES ET ENFANTS | 2 | ||
| COUTURE DE CHAPEAU | 1 | ||
| COUTURE DE PAGNE FEMME | 1 | ||
| COUTURE DES FEMMES | 2 | ||
| COUTURE DES HABILES POUR FEMME | 1 | ||
| COUTURE DES MODELES DAMES | 1 | ||
| COUTURE ET BRODERIE | 3 | ||
| COUTURE ET LAYETTE | 1 | ||
| COUTURE ET MATISSERIE | 1 | ||
| COUTURE FEMME | 1 | ||
| COUTURE GENERALE | 1 | ||
| COUTURE HAUT NIVEAU | 1 | ||
| COUTURE HOMME | 15 | ||
| COUTURE HOMME DAME | 1 | ||
| COUTURE HOMME DAME TENUE TRADITIONNELLE FRANç | 1 | ||
| COUTURE HOMME ET DAME | 6 | ||
| COUTURE HOMME ET FEMME | 1 | ||
| COUTURE HOMMES ET DAME | 1 | ||
| COUTURE HOMMES ET DAMES | 1 | ||
| COUTURE HOMMES T FEMMES | 1 | ||
| COUTURE MASCULINE | 1 | ||
| COUTURE MIXTE | 1 | ||
| COUTURE SIMPLE | 1 | ||
| COUTURE TENUES TRADITI-FRANCAISES | 1 | ||
| COUTURES FEMININES | 1 | ||
| COUTURIER | 2 | ||
| COUTURIER BRODEUR | 1 | ||
| COUTURIERE | 4 | ||
| COUTURIERE MODELISTE | 1 | ||
| CSIERIE | 1 | ||
| CYBER CAFE | 1 | ||
| DEPANAGE DES APPAREILS ELECTRO MENAGERS | 1 | ||
| DEPANAGE ELECTRONIQUE | 1 | ||
| DEPANNAGE DETELEVISION DVD RADIO VCD | 1 | ||
| DEPANNAGE RADIO TELEVISION | 1 | ||
| DEPANNAGE TELE RADIO INSTALLATION ANTENNE | 1 | ||
| DEPOT FAN MILK ET BOISSON | 1 | ||
| DESSIN | 1 | ||
| ECRASE LES MAIS ET AUTRES CEREALES | 1 | ||
| ECRASER LE MAIS | 1 | ||
| ELECTRICIEN AUTO MOTO | 1 | ||
| ELECTRICIEN BATIMENT | 1 | ||
| ELECTRNIQUE ET MAINTENANCE | 1 | ||
| ELECTRONICIEN | 1 | ||
| ELECTRONIQUE | 1 | ||
| ELECTRONITIEN | 1 | ||
| ELEVAGE DE POISSON | 1 | ||
| ENTRETIEN ET REPARATION DE CHAMBRE A AIR | 2 | ||
| ENTRETIEN ET REPARATION DE REFRIGERATEUR;BOIL | 1 | ||
| FABRICATION DE BOISSON | 1 | ||
| FABRICATION DE CREME | 1 | ||
| FABRICATION DE FENETRE | 1 | ||
| FABRICATION DE MACHINE; PORTES ET PORTAIL | 1 | ||
| FABRICATION DE MEUBLE,CHARPENTE... | 1 | ||
| FABRICATION DE MEUBLES | 4 | ||
| FABRICATION DE MEUBLES EN BOIS | 2 | ||
| FABRICATION DE PORTE | 1 | ||
| FABRICATION DE SAVON ARTISANAL | 1 | ||
| FABRICATION DE USTENCIL METALLIQUE | 1 | ||
| FABRICATION DES CLES ET AUTRES | 1 | ||
| FABRICATION DES MEUBLES | 2 | ||
| FABRICATION DES MEUBLES A BOIT | 1 | ||
| FABRICATION DES MEUBLES EN ALUMINIUM | 1 | ||
| FABRICATION DES PIECES | 1 | ||
| FABRICATION DES PORTAILS ET DES FEUNETRE | 1 | ||
| FABRICATION DES SACS | 2 | ||
| FABRICATION DU PAIN | 1 | ||
| FABRICATION ET REPARATION DE PATIN ET ROUES | 1 | ||
| FABRICATION ET REPARATION DES CHAUSSURES | 1 | ||
| FABRICATION ET VENTE DE JUS DE FRUITS ET GLAC | 2 | ||
| FABRICATION ET VENTE DU PAIN | 1 | ||
| FABRICATION METALIQUE | 2 | ||
| FABRICATION TEXTILE VESTIMENTAIRE | 2 | ||
| FABRICATION VESTIMENTAIRE DAME | 2 | ||
| FABRICATION VESTIMENTAIRE HOMME | 3 | ||
| FABRICTION VESTIMENTAIRE HOMME | 1 | ||
| FONDEUR | 1 | ||
| FORGE SOUDURE TOURNAGE | 1 | ||
| FRIGORISTE BATIMENT | 1 | ||
| FUMAGE ET VENTE EN DEMI-GROS DE POISSONS FUME | 1 | ||
| HABILLEMEMT ET TEXTILE | 1 | ||
| HABILLEMENT ET TEXILLE | 2 | ||
| HABILLEMENT ET TEXTILLE | 1 | ||
| HAUTE COURURE DAMES ET HOMMES | 1 | ||
| HAUTE COUTURE HOMMES ET DAMES | 1 | ||
| HAUTE COUTURE HOMMES ET DAMES | 1 | ||
| HAUTE COUTURE | 9 | ||
| HAUTE COUTURE HOMME ET DAME | 1 | ||
| HAUTE COUTURE HOMMES ET FEMMES | 1 | ||
| HAUTE COUTUREE | 1 | ||
| HAUTE COUTURTE | 1 | ||
| IDEM | 1 | ||
| IMAGERIE | 1 | ||
| IMPOTATEUR DE FAN MILK DU TOGO | 1 | ||
| IMPRIMERIE | 2 | ||
| INFIRMERIE (SERVICE DE SANTE) | 1 | ||
| INFORMATIQUE | 2 | ||
| INFORMATIQUE: FORMATION TRAITEMENT DE TEXTE9 | 1 | ||
| JEU LOTERIE | 1 | ||
| JEUX | 1 | ||
| JEUX DIVERS | 1 | ||
| LA COIFFURE | 1 | ||
| LA COUTURE | 1 | ||
| LAVAGE A SEC | 1 | ||
| LAVAGE AUTO | 1 | ||
| LAVAGE AUTO-MOTO | 1 | ||
| LAVAGE DES VETEMENTS | 1 | ||
| LAVAGE DES VOITURES | 1 | ||
| LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE | 1 | ||
| LIBRAIRE | 1 | ||
| MACANICIEN DEUX ROUES ET TROIS ROUES | 1 | ||
| MAINTENANCE DES APAREILS ELECTRIQUES | 1 | ||
| MAINTENANCE DES APPAREILS ELECTRIQUES | 1 | ||
| MAINTENANCE INFORMATIQUE | 3 | ||
| MAINTENANCE INFORMATIQUE ET CELLULAIRE | 1 | ||
| MAINTENANCE INFORMATIQUE ET GSM | 1 | ||
| MATELACERIE | 1 | ||
| MATELACIEN | 1 | ||
| MATELACIER | 2 | ||
| MATELASIER | 1 | ||
| MATELASSERIE | 1 | ||
| MATELASSIER TABLISSIER | 1 | ||
| MECANIC | 1 | ||
| MECANIC VELO MOTEUR | 1 | ||
| MECANICEIN AUTO | 1 | ||
| MECANICIEN | 5 | ||
| MECANICIEN AUTO | 2 | ||
| MECANICIEN MOTOS | 1 | ||
| MECANICIEN VELO MOTEUR | 1 | ||
| MECANICIQUE MOTO | 1 | ||
| MECANINIQUE | 1 | ||
| MECANIQUE | 13 | ||
| MECANIQUE MOTO | 1 | ||
| MECANIQUE MOTO A DEUX ROUES | 1 | ||
| MECANIQUE A DEUX ROUES | 1 | ||
| MECANIQUE AJUSTATEUR | 1 | ||
| MECANIQUE AUTO | 10 | ||
| MECANIQUE AUTO ET AJUSTAGE | 1 | ||
| MECANIQUE DEUX ROUES | 2 | ||
| MECANIQUE DEUX ROUES ET ELECTRICITE MOTO | 1 | ||
| MECANIQUE DEUX ROUES ET AJUSTAGE | 1 | ||
| MECANIQUE DEX ROUES | 1 | ||
| MECANIQUE GENERAL | 1 | ||
| MECANIQUE GENERALE | 2 | ||
| MECANIQUE MOTO | 10 | ||
| MECANIQUE MOTOS | 2 | ||
| MECANIQUE VELO-MOTEURS (DEUX ROUES) | 1 | ||
| MENIER | 1 | ||
| MENIER DE TOMATE ET AUTRE CONDIMENTS | 1 | ||
| MENISIERIE | 1 | ||
| MENUIER TRAVAIL DE GRAIN | 1 | ||
| MENUISERIE | 13 | ||
| MENUISERIE A INDUSTRIE | 1 | ||
| MENUISERIE ALUMINIUM, VITRERIE | 1 | ||
| MENUISERIE GENERALE | 1 | ||
| MENUSERIE | 5 | ||
| MENUSERIE ALUMINIUM VITRERIE | 1 | ||
| MENUSERIE GENERALE | 1 | ||
| MENUSIER | 2 | ||
| MENUSIERIE | 3 | ||
| MERCERIE | 1 | ||
| MEUNIER CONDIMENT | 1 | ||
| MINORETIE | 1 | ||
| MISE EN PLIS ET TRESSE | 2 | ||
| MOUDRE CEREALES | 1 | ||
| MOUDRE DU MAïS | 1 | ||
| MOUDRE LES CEREALES | 1 | ||
| MOULIN | 2 | ||
| MOULIN A MAIS | 1 | ||
| MOULIN MAIS | 1 | ||
| MOULIN: ECRASEMENT DECEREALES | 1 | ||
| MOULIN: ECRASEMENT DES CONDIMENTS | 1 | ||
| MOULIN: ECRASEMENT DES CéREALES | 1 | ||
| PAPETERIE PHOTOCOPIE SAISIE | 1 | ||
| PATISSERIE RESTAURATION SERVICE TRAITEUR | 1 | ||
| PHOTO ET CAMERA | 1 | ||
| PHOTO ET VIDEO | 1 | ||
| PHOTO IMAGE | 1 | ||
| PHOTO VIDEO | 2 | ||
| PHOTO VIDEO REPORTAGE | 1 | ||
| PHOTOCOPIE | 2 | ||
| PHOTOCOPIE ET SAISIE | 2 | ||
| PHOTOCOPIE SAISIE | 1 | ||
| PHOTOCOPIE SAISIE IMPRESSION | 1 | ||
| PHOTOCOPIE-SAISIE | 2 | ||
| PHOTOGRAGHIE | 1 | ||
| PHOTOGRAPHE | 3 | ||
| PHOTOGRAPHIE | 10 | ||
| PHOTOGRAPHIE ET FILMAGE | 2 | ||
| PHOTOGRAPHIE ET REPORTAGE | 1 | ||
| PHOTOGRAPHIE REPORTAGE VIDEO | 1 | ||
| PHOTOGRPHE | 1 | ||
| PHOTOS ET VIDEOS | 1 | ||
| POISSONERIE | 1 | ||
| POISSONNERIE | 4 | ||
| PREPARATION DE BOISSON | 1 | ||
| PREPATION DU GARI ET D'HUILE DE PALME A VENDR | 1 | ||
| PRESSING | 2 | ||
| PRESTATIONS DE JEUX VIDEOS | 1 | ||
| PRISE DE PHOTO | 2 | ||
| PRISE DE PHOTOS | 1 | ||
| PRISE DE VUE ET TRAITEMENT D'IMAGE | 1 | ||
| PRISE DE VUE ET VIDEO | 1 | ||
| PRISE DE VUE REPORTAGE | 1 | ||
| PRODUCTION AUDIO-VISUEL | 1 | ||
| PRODUCTION D'HUILE DE PALME | 1 | ||
| PRODUCTION DE LA FARINE DE MAIS | 1 | ||
| PRODUCTION DE PATATE | 1 | ||
| PTOTO ET REPORTAGE | 1 | ||
| QUINCAILLERIE | 1 | ||
| RAPARATION DES APPAREILS ELECTRONIQUES | 1 | ||
| REALISATEUR DE PORTES COULISSANTES NACO... | 1 | ||
| REBOBINAGE | 4 | ||
| RECHAEGE DES BACTERIES ET DES PNEUS | 1 | ||
| REPARATEUR DES REFREGIRATEURS | 1 | ||
| REPARATION DES MOTOS | 1 | ||
| REPARATION APPARIEL ET PHOTOCOPIE | 1 | ||
| REPARATION AUTO | 1 | ||
| REPARATION D'APPAREIL ELECTROMENAGER | 1 | ||
| REPARATION DE FER A REPASSER | 1 | ||
| REPARATION DE FRIGIDAIRE | 1 | ||
| REPARATION DE FRIGO | 1 | ||
| REPARATION DE GROUPE ELECTROGENE | 1 | ||
| REPARATION DE GROUPES ELECTROGENES | 1 | ||
| REPARATION DE MOTO | 4 | ||
| REPARATION DE PNEU | 2 | ||
| REPARATION DE PORTABLE | 1 | ||
| REPARATION DE RADIO;TELEVISION | 1 | ||
| REPARATION DE REFRIGERATEUR,MACHINE A LAVER | 2 | ||
| REPARATION DE TELEPHONE PORTABLE | 1 | ||
| REPARATION DE TELEVISION;HAUT PARLEURS;ETC | 2 | ||
| REPARATION DE TOUTE SORTE DE VEUCULE | 1 | ||
| REPARATION DE VENTILATEUR; REGULATEUR | 1 | ||
| REPARATION DES APPAREILS ELECTROMENAGERS | 1 | ||
| REPARATION DES APPAREILS ELECTRONIQUES | 2 | ||
| REPARATION DES AUTOMOBILES | 1 | ||
| REPARATION DES DENTS DES MOULINS | 1 | ||
| REPARATION DES MACHINE Ã COUDRE | 1 | ||
| REPARATION DES MOTEUR | 1 | ||
| REPARATION DES MOTO DE TOUT GENRE | 1 | ||
| REPARATION DES MOTOS | 2 | ||
| REPARATION DES MOTOS A DEUX ROUES | 1 | ||
| REPARATION DES TéLéVISION | 1 | ||
| REPARATION DES VEHICULES | 1 | ||
| REPARATION DES VELOS MOTEURS | 1 | ||
| REPARATION ENGIN A DEUX ROUES | 1 | ||
| REPARATION ET AJUSTAGE DES CAMIONS | 1 | ||
| REPARATION ET FABRICATION DE CHAUSSURE | 1 | ||
| REPARATION MOTO | 2 | ||
| REPARATION ORDINATEUR ET PORTABLE | 1 | ||
| REPARATION PORTABLE TELE ENTENNE | 1 | ||
| REPARATION RADIO ET TELEVISION | 1 | ||
| REPARATION REFRIGERATEUR | 1 | ||
| REPARATION VOITURE | 1 | ||
| REPARATION, DECODAGE , DEBLOCAGE | 1 | ||
| REPARRATION DE MOTO DE TOUTE GENRE | 1 | ||
| REPARTION DE FRIGO CONGETALEUR ET ELECTRICTE | 1 | ||
| REPORTAGE PHOTO ET VIDEO | 1 | ||
| REPORTAGE PHOTO VIDEO | 1 | ||
| REPORTAGES PHOTO VIDEO | 1 | ||
| RESTAURANT (DEBIT DE BOISSON) | 1 | ||
| RESTAURATION | 21 | ||
| RESTAURATION (VENTE DE PATE, DE RIZ, HARICOT) | 1 | ||
| RESTAURATION ET DEBIT DE BOISSON | 1 | ||
| RESTAURATION ET VENTE DE BOISSON | 1 | ||
| RESTAURATION(VENTE IGNAME PILE) | 1 | ||
| RESTAURATION: CAFETERIA | 1 | ||
| RESTAURATRICE | 1 | ||
| REVENDEUSE DE DIVERS | 1 | ||
| RIZ PREPARE | 1 | ||
| RIZ PREPARE ET TAPIOCA ET PATE ET SAUCE | 1 | ||
| RSTAAURATION | 1 | ||
| RéPARATION DES APPAREILS ELECTRONIQUE | 1 | ||
| RéPARATION DES TELEVISION | 1 | ||
| RéPARATION TéLé ET RADIO | 1 | ||
| SAISIE | 1 | ||
| SAISIE PHOTOCOPIE IMPRESSION ETC | 1 | ||
| SALLE DE JEUX ET BEBI | 1 | ||
| SCILLERIE | 1 | ||
| SERRURERIE | 1 | ||
| SERVICE D'INPRIMERIE;PHOTOCOPIE;SAISIE;RELIUR | 2 | ||
| SERVICES DE BLANCHISSERIE | 1 | ||
| SONORISATION | 1 | ||
| SOUDEUR | 2 | ||
| SOUDURE | 32 | ||
| SOUDURE ALAC | 1 | ||
| SOUDURE A L ARC | 1 | ||
| SOUDURE A L'ARC | 5 | ||
| SOUDURE A L'ARC -PEINTRE AUTO | 1 | ||
| SOUDURE A LAC | 5 | ||
| SOUDURE A LAQUE | 1 | ||
| SOUDURE AJUSTAGE | 2 | ||
| SOUDURE ALAC | 3 | ||
| SOUDURE ALAQUE | 2 | ||
| SOUDURE AUTOGENE | 2 | ||
| SOUDURE AUTOGENE ET A L'ARC | 1 | ||
| SOUDURE ELECTRIQUE | 1 | ||
| SOUDURE ET CONSTRUCTION METALLIQUE | 1 | ||
| SOUDURE METALIQUE | 2 | ||
| SOUDURE METALURGIE | 1 | ||
| SOUDURE TOLERIE | 1 | ||
| TAILLERIE | 1 | ||
| TAILLEUR | 2 | ||
| TAILLEUR BRODEUR | 1 | ||
| TAILLEUR HAUTE COUTURE | 1 | ||
| TEXTILE HABILLEMENT | 1 | ||
| TISSAGE | 1 | ||
| TISSAGE DE PAGNE TISSERANDE | 1 | ||
| TISSERANTE | 1 | ||
| TOLERIE DES AUTOMOBILES ET ENGINS | 1 | ||
| TOURNAGE ET AJUSTAGE | 1 | ||
| TOURNAGE ET AJUSTEMENT MECQNIQUE | 1 | ||
| TOURNEUR | 2 | ||
| TOURNEUR AJUSTEUR | 1 | ||
| TRAITEMENT DE TEXTE | 1 | ||
| TRANFORMER LES GRAINES EN FARINE | 1 | ||
| TRANSFORMATION DE BOIS | 1 | ||
| TRANSFORMATION DE JUS DE BISSAPE ET ANANAS | 1 | ||
| TRANSFORMATION DES GRAINE EN FARINE | 1 | ||
| TRANSFORMATION DES GRAINS ET TUBERCULES | 1 | ||
| TRANSFORMATION DES JUS | 1 | ||
| TRANSFORMATION DES MATERIELS METALLIQUES | 1 | ||
| TRANSFORMATION DES PRODUITS CEREALIERS | 1 | ||
| TRANSFORMATION DU BOIS | 1 | ||
| TRANSFORMATION DU FER; SOUDURE A L'ARC | 1 | ||
| TRAVAIL DE BOIS | 1 | ||
| TRAVAIL DE CEREALE/MOUT LES CEREALES | 1 | ||
| TRAVAIL DES GRAINS ET TUBERCULE | 1 | ||
| TRAVAIL DES GRAINS ET TUBERCULES | 1 | ||
| TRAVAIL DU BOIS | 1 | ||
| TRAVAUX D'ELECTRICITE AUTO | 1 | ||
| TRAVAUX DE MENUISERIE | 1 | ||
| TRAVAUX DE VITRIERIE | 2 | ||
| TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM VITRERIE | 1 | ||
| TRESSE | 1 | ||
| TRESSE CHEVEUX | 2 | ||
| TRESSE COIFFURE | 1 | ||
| TRESSE DES CHEVEUX | 2 | ||
| TRESSE DES DES CHEVEUX | 1 | ||
| TRESSE ET COIFFURE | 7 | ||
| TRESSE ET COIFFURE FEMME | 1 | ||
| TRESSE ET NATTE | 1 | ||
| TRESSE ET TISSAGE | 1 | ||
| TRESSE MISE EN PLIS ET TISSAGE | 1 | ||
| TRESSEUSE DE CHEUVEUX | 1 | ||
| TRSSE CHEVEUX | 1 | ||
| VENDEUR | 1 | ||
| VENDEUSE D HABILLEMENT | 1 | ||
| VENDEUSE D IGNAME PILE | 1 | ||
| VENDEUSE DE NOURRITURE | 1 | ||
| VENDEUSE DU RIZ PREPARE | 2 | ||
| VENDEUSE PATE DE MAIS PREPARE | 1 | ||
| VENTE DE NOURRITURE | 1 | ||
| VENTE BISSAP GLACES ET AUTRES | 1 | ||
| VENTE D'ARICOT PREPARE | 1 | ||
| VENTE D'IGNAME PILE DE RIZ PREPARE PATE MAÃS | 1 | ||
| VENTE D'IGNAME PILE PATE ET RIZ PREPARE | 1 | ||
| VENTE DE BAIGNE | 1 | ||
| VENTE DE BISSAP | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON | 6 | ||
| VENTE DE BOISSON DE SOBEBRA | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON DE TOUTES SORTE | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON ET NOURRITURE DE TOUTE SORTE | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON FRAICHE | 2 | ||
| VENTE DE BOISSON FRAICHE EN DETAIL | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON FRAICHES ET DIVERS | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON FRAIS | 1 | ||
| VENTE DE BOISSON LOCALE | 1 | ||
| VENTE DE BOISSONS ET CEREALES | 1 | ||
| VENTE DE BOISSONS ET DIVERS | 1 | ||
| VENTE DE CONSOLE ET ACCESSOIRE | 1 | ||
| VENTE DE DIVER | 1 | ||
| VENTE DE DIVERS | 8 | ||
| VENTE DE DIVERS ET DE LIQUEUR | 1 | ||
| VENTE DE DIVERS SAVON CREDIT ETC | 1 | ||
| VENTE DE DIVRES | 1 | ||
| VENTE DE FOURNITURES DECOLE ET PHOTOCOPIE | 1 | ||
| VENTE DE GLACE ET D'EAU GLACEE | 1 | ||
| VENTE DE GLACES ET BISSAPE | 1 | ||
| VENTE DE L'EAU POTABLE DE FORAGE A POMPE EAU | 1 | ||
| VENTE DE LA BOISSON LOCAL | 1 | ||
| VENTE DE LA GLACE | 1 | ||
| VENTE DE MATERIELS AUTOMOBILES | 1 | ||
| VENTE DE MATERIELS DE PLOMBERIE SANITAIRE | 1 | ||
| VENTE DE MATERIELS DE TELEPHONE PORTABL | 1 | ||
| VENTE DE NOURITURE PREPARE | 1 | ||
| VENTE DE NOURRITURE | 4 | ||
| VENTE DE NOURRITURE ET DE CAFE | 1 | ||
| VENTE DE PAGNE | 1 | ||
| VENTE DE PAGNE ET DE DIVERS | 1 | ||
| VENTE DE PATE | 2 | ||
| VENTE DE PATE ET DU RIZ | 1 | ||
| VENTE DE PATTE SAUCES DIVERSES ET ATTASSI | 1 | ||
| VENTE DE PIECES DETACHEES DE DEUX ROUES | 1 | ||
| VENTE DE PIECES DETACHES A DEUX ROUES | 1 | ||
| VENTE DE PIRON ET DE PATE ROUGE AVEC VIANDE | 1 | ||
| VENTE DE PLASTIQUES | 1 | ||
| VENTE DE PNEUS | 1 | ||
| VENTE DE POISSON CONGELE | 1 | ||
| VENTE DE POISSON ET DE VIANDE FRAIS | 1 | ||
| VENTE DE POISSON FRAIS | 1 | ||
| VENTE DE POISSONS ET POULETS CONGELES | 1 | ||
| VENTE DE POISSONS ET VIANDES CONGELES | 3 | ||
| VENTE DE PRODUITS CONGELES | 1 | ||
| VENTE DE PRODUITS CONGELES PIOSSONNERIE | 1 | ||
| VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES | 1 | ||
| VENTE DE RECHARGE EN GROS ET DETAIL | 1 | ||
| VENTE DE RIZ AU GRAS ET DU POISSON | 1 | ||
| VENTE DE RIZ ET DE PATE | 1 | ||
| VENTE DE RIZ PREPARE | 7 | ||
| VENTE DE RIZ PREPARE DE PATE ET DE SAUCE | 1 | ||
| VENTE DE RIZ PREPARE GARGOTIERE | 1 | ||
| VENTE DE RIZ PREPARE SALADE ATCHEKE ET PATE | 1 | ||
| VENTE DE TELEPHONES PORTABLES | 1 | ||
