Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2174774 |
Téléchargements | 6145 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sample domain
(V023)
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-13 | Enregistrements valides: 19398 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 13 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Urban Atacora | 854 | 4.4% |
2 | Urban Atlantique not Cotonou | 262 | 1.4% |
3 | Cotonou | 1477 | 7.6% |
4 | Urban Borgou | 1037 | 5.3% |
5 | Urban Mono | 441 | 2.3% |
6 | Urban Oueme | 1048 | 5.4% |
7 | Urban Zou | 666 | 3.4% |
8 | Rural Atacora | 2086 | 10.8% |
9 | Rural Atlantique | 2120 | 10.9% |
10 | Rural Borgou | 2425 | 12.5% |
11 | Rural Mono | 2173 | 11.2% |
12 | Rural Oueme | 1995 | 10.3% |
13 | Rural Zou | 2814 | 14.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.