Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2267473 |
Téléchargements | 6228 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Time to get to water source
(V115)
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Fichier: BJBR41FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-997 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 18083 Invalide: 1315 Minimum: 1 Maximum: 997 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 35 | 0.2% | |
2 | 218 | 1.2% | |
3 | 269 | 1.5% | |
4 | 328 | 1.8% | |
5 | 1931 | 10.7% | |
6 | 306 | 1.7% | |
7 | 93 | 0.5% | |
8 | 423 | 2.3% | |
9 | 43 | 0.2% | |
10 | 3364 | 18.6% | |
12 | 262 | 1.4% | |
13 | 7 | 0.0% | |
14 | 97 | 0.5% | |
15 | 2101 | 11.6% | |
16 | 130 | 0.7% | |
17 | 27 | 0.1% | |
18 | 176 | 1.0% | |
20 | 1217 | 6.7% | |
22 | 27 | 0.1% | |
24 | 16 | 0.1% | |
25 | 210 | 1.2% | |
26 | 11 | 0.1% | |
28 | 28 | 0.2% | |
30 | 1381 | 7.6% | |
32 | 8 | 0.0% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 124 | 0.7% | |
36 | 15 | 0.1% | |
38 | 9 | 0.0% | |
40 | 256 | 1.4% | |
41 | 8 | 0.0% | |
42 | 3 | 0.0% | |
44 | 3 | 0.0% | |
45 | 183 | 1.0% | |
46 | 18 | 0.1% | |
48 | 7 | 0.0% | |
50 | 97 | 0.5% | |
52 | 4 | 0.0% | |
60 | 784 | 4.3% | |
65 | 8 | 0.0% | |
66 | 7 | 0.0% | |
70 | 27 | 0.1% | |
72 | 12 | 0.1% | |
75 | 4 | 0.0% | |
80 | 10 | 0.1% | |
82 | 6 | 0.0% | |
90 | 150 | 0.8% | |
92 | 3 | 0.0% | |
93 | 2 | 0.0% | |
95 | 17 | 0.1% | |
98 | 10 | 0.1% | |
100 | 1 | 0.0% | |
120 | 248 | 1.4% | |
150 | 7 | 0.0% | |
180 | 27 | 0.1% | |
360 | 10 | 0.1% | |
996 | On premises | 2934 | 16.2% |
997 | Not dejure resident | 379 | 2.1% |
Sysmiss | 1315 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.