Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2506033 |
Téléchargements | 6655 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Frequency of getting water
(s022c)
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR41FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 101-997 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 4963 Invalide: 386 Minimum: 101 Maximum: 997 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
101 | Once a day | 1050 | ![]() |
102 | 993 | ![]() | |
103 | 764 | ![]() | |
104 | 351 | ![]() | |
105 | 5 times a day | 287 | ![]() |
106 | 167 | ![]() | |
107 | 53 | ![]() | |
108 | 38 | ![]() | |
109 | 8 | ![]() | |
110 | 87 | ![]() | |
111 | 8 | ![]() | |
112 | 19 | ![]() | |
113 | 4 | ![]() | |
114 | 2 | ![]() | |
115 | 11 | ![]() | |
116 | 14 | ![]() | |
120 | 13 | ![]() | |
201 | Once a week | 98 | ![]() |
202 | 231 | ![]() | |
203 | 296 | ![]() | |
204 | 157 | ![]() | |
205 | 5 times a week | 35 | ![]() |
206 | 37 | ![]() | |
207 | 7 | ![]() | |
208 | 15 | ![]() | |
209 | 7 | ![]() | |
210 | 12 | ![]() | |
212 | 11 | ![]() | |
214 | 4 | ![]() | |
215 | 2 | ![]() | |
216 | 1 | ![]() | |
218 | 2 | ![]() | |
224 | 2 | ![]() | |
230 | 9 | ![]() | |
301 | Once a month | 2 | ![]() |
302 | 3 | ![]() | |
304 | 3 | ![]() | |
305 | 5 times a month | 2 | ![]() |
309 | 1 | ![]() | |
997 | Not dejure resident | 157 | ![]() |
999 | 2 | ||
Sysmiss | 384 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.