Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2254537 |
Téléchargements | 6225 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sub-prefecture
(shsubpre)
Fichier: BJPR41FL_Individus ou membre de ménages
Fichier: BJPR41FL_Individus ou membre de ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-15 | Enregistrements valides: 30417 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 6.6 Ecart-type: 4.1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 3070 | 10.1% | |
2 | 2103 | 6.9% | |
3 | 4795 | 15.8% | |
4 | 1733 | 5.7% | |
5 | 2100 | 6.9% | |
6 | 2259 | 7.4% | |
7 | 1878 | 6.2% | |
8 | 1956 | 6.4% | |
9 | 2129 | 7.0% | |
10 | 1773 | 5.8% | |
11 | 1577 | 5.2% | |
12 | 2009 | 6.6% | |
13 | 890 | 2.9% | |
14 | 1637 | 5.4% | |
15 | 508 | 1.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.