République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 375423 |
Téléchargements | 10157 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_11A} Eligibilité EMICoV: 6 ans ou plus
(M01_11A)
Fichier: INSAE_EMICoV_individu_2011
Fichier: INSAE_EMICoV_individu_2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-35 | Enregistrements valides: 114576 Invalide: 1 Minimum: 0 Maximum: 35 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Non éligible | 23913 | ![]() |
1 | 21879 | ![]() | |
2 | 18540 | ![]() | |
3 | 10486 | ![]() | |
4 | 9878 | ![]() | |
5 | 9077 | ![]() | |
6 | 6768 | ![]() | |
7 | 4541 | ![]() | |
8 | 2963 | ![]() | |
9 | 1916 | ![]() | |
10 | 1279 | ![]() | |
11 | 926 | ![]() | |
12 | 671 | ![]() | |
13 | 500 | ![]() | |
14 | 354 | ![]() | |
15 | 258 | ![]() | |
16 | 191 | ![]() | |
17 | 128 | ![]() | |
18 | 85 | ![]() | |
19 | 66 | ![]() | |
20 | 46 | ![]() | |
21 | 32 | ![]() | |
22 | 19 | ![]() | |
23 | 14 | ![]() | |
24 | 8 | ![]() | |
25 | 8 | ![]() | |
26 | 9 | ![]() | |
27 | 4 | ![]() | |
28 | 3 | ![]() | |
29 | 3 | ![]() | |
30 | 3 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
32 | 2 | ![]() | |
33 | 2 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
35 | 2 | ![]() | |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.