République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 375443 |
Téléchargements | 10157 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupe d'âges
(grage)
Fichier: INSAE_EMICoV_individu_2011
Fichier: INSAE_EMICoV_individu_2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-17 | Enregistrements valides: 113513 Invalide: 1064 Minimum: 1 Maximum: 16 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 00-05 | 19216 | ![]() |
2 | 05-11 | 20769 | ![]() |
3 | 10-14 | 16432 | ![]() |
4 | 15-19 | 10664 | ![]() |
5 | 20-24 | 7240 | ![]() |
6 | 25-29 | 7595 | ![]() |
7 | 30-34 | 6840 | ![]() |
8 | 35-39 | 6049 | ![]() |
9 | 40-44 | 4718 | ![]() |
10 | 45-49 | 3491 | ![]() |
11 | 50-54 | 3409 | ![]() |
12 | 55-59 | 2063 | ![]() |
13 | 60-64 | 2085 | ![]() |
14 | 65-69 | 1261 | ![]() |
15 | 70-74 | 1123 | ![]() |
16 | 75-79 | 558 | ![]() |
17 | 80+ | 0 | ![]() |
Sysmiss | 1064 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.