BENIN - Etude de Référence pour la Mise en Oeuvre de Cantine Scolaire par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2017
| ID de référence | BEN-INSAE-ERMOCS-PAM-2017-001 |
| Année | 2017 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 04, 2020 |
| Dernière modification | Jun 04, 2021 |
| Affichage par page | 97247 |
| Téléchargements | 4535 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Observation sur la variable
(P705_note)
Fichier: INSAE_EBCS_Ecole_PAM_2017
Fichier: INSAE_EBCS_Ecole_PAM_2017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 250 | Enregistrements valides: 7 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| LA CANTINE EST NON FONCTIONNELLE DEPUIS DEUX 02 ANS.PARCE QUE IL YA PAS EU D'APPROVISIONNEMENT EN VIVRES | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE AU COURS DE CETTE ANNEE 2016-2017 DONC IL Y'AVAIT PAS DE MENU | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE AU COURS DE L'ANNEE 2016-2017 | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE CETTE ANNEE SCOLAIRE FAUTE D'APPROVISIONNEMENT EN VIVRES | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE COMPTE TENU DE L'ABSENCE DDE VIVRE. DONC IL Y4A PAS EU DE MENU AU COURS DE CETTE ANNEE | 1 | ||
| LA CANTINE NA PAS FONCTIONNE AU COUR DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 | 1 | ||
| LA CANTINE SCOLARE N'EST PAS FONCTIONNELLE AU COURS DE CETTE ANNEE | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF