BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
| Année | 2022 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 136786 |
| Téléchargements | 2614 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
5.A07_autre. Specifiez autre raison
(s05Aq07_autre)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 189 | Enregistrements valides: 197 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| C'est pas fréquent | 1 | ||
| C'est trop cher | 1 | ||
| Cultive le haricot | 1 | ||
| Defaut de moyens financier | 1 | ||
| ELLE N'AIME PAS TROP HARICOT C'EST POURQUOI ELLE N'A PAS ACHÈTE | 1 | ||
| EN A EN STOCK | 4 | ||
| EN A EN STOCKS | 1 | ||
| EN POSSEDE | 1 | ||
| IL N'A PAS BESOIN DE HARICOT C'EST POURQUOI IL N'A PAS ACHÈTE | 1 | ||
| Insuffisance de moyens | 1 | ||
| J'AI FAIT LE CHAMP | 1 | ||
| JE NE CONSOMME PAS LE HARICOT | 1 | ||
| Je n'aime pas trop cet aliments | 1 | ||
| L' enquêté n'aime pas consommé haricot | 1 | ||
| L'incapacité de payer | 1 | ||
| LE MENAGE EN POSSEDE DEJA | 1 | ||
| Le ménage n'aime pas trop à consommer l'igname . | 1 | ||
| MANQUE DE MOYEN | 1 | ||
| Manque d'argent | 4 | ||
| Manque de moyen financier | 1 | ||
| Manque de moyens | 2 | ||
| Même problèmes de manques de moyens | 1 | ||
| N'AIME PAS | 1 | ||
| NE CONSOMME PAS TROP | 1 | ||
| On a haricot en stock | 1 | ||
| PAS DE MOYEN | 1 | ||
| PAS DE MOYEN FINANCIER | 1 | ||
| Par manque de moyens | 1 | ||
| Pas de moyens | 1 | ||
| Pas suffisamment d'argent | 1 | ||
| Tout le monde ne mange pas l'haricot dan le ménages | 1 | ||
| a un stock à la maison | 1 | ||
| agriculteur( le chef de ménage cultive le maïs) | 1 | ||
| aime pas | 1 | ||
| aucune | 1 | ||
| consomme le haricot provenant de son propre champ | 1 | ||
| culte le haricot | 1 | ||
| cultive haricot | 1 | ||
| cultive haricots. en avait en stock | 1 | ||
| cultive le haricot | 8 | ||
| cultive le haricot. | 1 | ||
| cultiver | 2 | ||
| defaut de moyens | 2 | ||
| disponible a la maison | 1 | ||
| donne maux ventre | 1 | ||
| en a en stocks | 2 | ||
| en a en stoks | 1 | ||
| en avait a la maison | 2 | ||
| en avait en stock | 2 | ||
| en consomme rarement | 1 | ||
| en dispose à la maison | 1 | ||
| en possède a la maison | 2 | ||
| en stocks | 1 | ||
| il a son champ | 1 | ||
| ils n'aiment | 1 | ||
| innondation | 1 | ||
| j'ai fait son champ | 1 | ||
| j'ai son champ | 1 | ||
| je l'ai pris en mois de juin | 1 | ||
| je n'aime | 1 | ||
| je n'aime le haricot | 1 | ||
| je n'aime pas | 3 | ||
| je ne consomme pas | 1 | ||
| je ne consomme pas le Haricot. | 1 | ||
| je ne me souviens plus. mais je dirai oui | 1 | ||
| le foyer n'aime pas de l'haricot | 1 | ||
| le mari n'aime pas l'haricot | 1 | ||
| le ménage a haricots en stock | 1 | ||
| les enfants n'aiment pas | 1 | ||
| manque d'argent | 1 | ||
| manque de moyen | 2 | ||
| manque de moyen financiers | 1 | ||
| manque de moyens | 4 | ||
| manque de moyens financiers | 4 | ||
| manques de moyen et de ressources | 1 | ||
| manques de moyens et de ressources | 1 | ||
| manques de moyens financier | 1 | ||
| n'a pas essayé | 1 | ||
| n'a pas voulu en acheté | 1 | ||
| n'accorde pas d'imporatance | 1 | ||
| n'aime pas | 5 | ||
| n'aime pas haricots | 1 | ||
| n'en consomme pas | 3 | ||
| n'est pas dans le besoin | 1 | ||
| ne consomme pas | 1 | ||
| ne mange pas dans le menage | 1 | ||
| ne mange ps haricot | 1 | ||
| ne mange souvent | 1 | ||
| ne prepare pas a la maison a de la sante de madame | 1 | ||
| non je ne mange pas | 1 | ||
| n’a pas trouver des moyens | 1 | ||
| on m'a donné | 1 | ||
| on m'envoi ça du village | 1 | ||
| on ne mange | 1 | ||
| on ne mange pas haricot | 1 | ||
| par manque de moyens suffisant | 1 | ||
| pas besoin | 4 | ||
| pas besoin en possède a la maison | 1 | ||
| pas besoins | 3 | ||
| pas d'argent | 9 | ||
| pas d'zrgent | 1 | ||
| pas de moyen | 9 | ||
| pas de moyen à cause du décès de sa femme | 1 | ||
| pas de moyens | 7 | ||
| pas manque de moyen | 1 | ||
| pas nececessaire pour le ménage | 1 | ||
| pas nécessaire pour le ménage | 1 | ||
| pas trop d'argent | 1 | ||
| pas voulu | 1 | ||
| pas zrgent | 1 | ||
| production venant du ménage | 1 | ||
| produit le haricot | 1 | ||
| propre production | 10 | ||
| reste toujours pour la consommation | 1 | ||
| sa propre production | 7 | ||
| stock disponible | 1 | ||
| stok disponible | 1 | ||
| stokck disponible | 1 | ||
| trop cher | 1 | ||
| un membre du ménage vend haricot | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF