Bénin - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 2 sur le COVID-19 Janvier 2021
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R2-2021-V1.0 | 
| Année | 2020 - 2021 | 
| Pays | Bénin | 
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances | 
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement | 
| Collection(s) | |
| Métadonnées |  Documentation au format PDF | 
| Créé le | Sep 22, 2022 | 
| Dernière modification | Sep 23, 2022 | 
| Affichage par page | 134679 | 
| Téléchargements | 1312 | 
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
        7.03a Précisez l'unité dans laquelle le prix du produit a été donné
      (s07q03a)
Fichier: INStaD_ETHF 2_denree_2021
Fichier: INStaD_ETHF 2_denree_2021
Aperçu
| Type: 
							Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 100-327 | Enregistrements valides: 26977 Invalide: 896 Minimum: 100 Maximum: 325 | 
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 100 | Kg | 1832 |  6.8% | 
| 101 | Litre | 2713 |  10.1% | 
| 102 | Alvéole/Plateau | 733 |  2.7% | 
| 103 | Avec os au Kg | 501 |  1.9% | 
| 104 | Avec os au tas | 89 |  0.3% | 
| 105 | Bassine | 268 |  1.0% | 
| 106 | Bidon | 23 |  0.1% | 
| 107 | Boîte | 592 |  2.2% | 
| 108 | Boîte de tomate | 1126 |  4.2% | 
| 109 | Bol | 464 |  1.7% | 
| 111 | Boule | 48 |  0.2% | 
| 112 | Bouquet | 1546 |  5.7% | 
| 113 | Bouteille | 1 |  0.0% | 
| 115 | Calebasse | 27 |  0.1% | 
| 117 | Canette | 0 |  0.0% | 
| 118 | Carton | 166 |  0.6% | 
| 121 | Fargot | 2 |  0.0% | 
| 122 | Filet | 2 |  0.0% | 
| 123 | Gobelet | 1 |  0.0% | 
| 124 | Gousse | 1 |  0.0% | 
| 125 | Louche | 0 |  0.0% | 
| 126 | Morceau | 0 |  0.0% | 
| 128 | Panier | 263 |  1.0% | 
| 129 | Paquet | 457 |  1.7% | 
| 131 | Pot | 0 |  0.0% | 
| 132 | Régime | 0 |  0.0% | 
| 133 | Sac | 34 |  0.1% | 
| 134 | Sac (10 Kg) | 6 |  0.0% | 
| 135 | Sac (100 Kg) | 96 |  0.4% | 
| 136 | Sac (25 Kg) | 89 |  0.3% | 
| 137 | Sac (5 Kg) | 10 |  0.0% | 
| 138 | Sac (50 Kg) | 43 |  0.2% | 
| 139 | Sachet | 1256 |  4.7% | 
| 140 | Sans os au Kg | 245 |  0.9% | 
| 141 | Sans os au tas | 17 |  0.1% | 
| 143 | Tas | 5672 |  21.0% | 
| 146 | Tohoungolo | 4263 |  15.8% | 
| 147 | Unité | 3905 |  14.5% | 
| 200 | Adjandjan | 1 |  0.0% | 
| 201 | Otoka/Fihanfingban | 88 |  0.3% | 
| 203 | Yoroukou/Yorougou | 4 |  0.0% | 
| 204 | Pome | 8 |  0.0% | 
| 205 | Agoua | 93 |  0.3% | 
| 206 | Paï | 1 |  0.0% | 
| 207 | Yebessi | 0 |  0.0% | 
| 208 | SOGO | 93 |  0.3% | 
| 209 | Djogledo | 1 |  0.0% | 
| 211 | Ike | 25 |  0.1% | 
| 212 | Abotoca | 16 |  0.1% | 
| 214 | Ayewa | 1 |  0.0% | 
| 216 | Quarantaine | 0 |  0.0% | 
| 220 | Tinnabou (bariba ) | 16 |  0.1% | 
| 221 | Wataare | 14 |  0.1% | 
| 222 | Sivlo | 0 |  0.0% | 
| 223 | Siroba | 0 |  0.0% | 
| 224 | Sagagou ( en bariba) | 14 |  0.1% | 
| 225 | Kotororo | 0 |  0.0% | 
| 226 | Plastique | 0 |  0.0% | 
| 227 | Nobayirou | 0 |  0.0% | 
| 228 | Blèvi | 0 |  0.0% | 
| 229 | Passoire | 1 |  0.0% | 
| 230 | Rôba | 3 |  0.0% | 
| 231 | Agbélou | 0 |  0.0% | 
| 232 | Chaîne en bois | 0 |  0.0% | 
| 233 | Bidon de 1 litre et démi | 11 |  0.0% | 
| 234 | Bidon de 1l | 3 |  0.0% | 
| 235 | Bidon de 5l | 5 |  0.0% | 
| 236 | Bocal de mayonnaise | 0 |  0.0% | 
| 237 | Bol aux trois tohoungolo | 49 |  0.2% | 
| 238 | Corbar en bariba | 1 |  0.0% | 
| 239 | Cuisse | 2 |  0.0% | 
| 240 | Grappe | 0 |  0.0% | 
| 241 | Sac de 2,5kg | 1 |  0.0% | 
| 242 | Signi | 0 |  0.0% | 
| 243 | Nimkotirou(BARIBA) | 1 |  0.0% | 
| 244 | Koba | 0 |  0.0% | 
| 245 | Grand bocal | 0 |  0.0% | 
| 246 | Gbinbou bonnou | 0 |  0.0% | 
| 300 | Abor | 0 |  0.0% | 
| 301 | Affouyè | 1 |  0.0% | 
| 302 | Assougban | 1 |  0.0% | 
| 303 | Atonnongban | 25 |  0.1% | 
| 304 | Bassine Tchaga | 1 |  0.0% | 
| 305 | Bidon de demi litre | 0 |  0.0% | 
| 306 | Cartouche | 0 |  0.0% | 
| 307 | Djidjaca | 0 |  0.0% | 
| 308 | Djlèka | 0 |  0.0% | 
| 309 | Djrègannou | 0 |  0.0% | 
| 310 | Gannouvi | 0 |  0.0% | 
| 311 | Ibogban | 1 |  0.0% | 
| 313 | Kpanouvi | 0 |  0.0% | 
| 314 | Lakata | 0 |  0.0% | 
| 315 | Lobaca | 0 |  0.0% | 
| 316 | Lobaka | 0 |  0.0% | 
| 318 | Noudjlègban | 0 |  0.0% | 
| 319 | Ologboro ( Ghana) | 0 |  0.0% | 
| 321 | Quart-kpanou | 0 |  0.0% | 
| 322 | Robaca | 0 |  0.0% | 
| 323 | Seau en plastique | 0 |  0.0% | 
| 324 | Si | 1 |  0.0% | 
| 325 | Sikpanou | 4 |  0.0% | 
| 326 | Sinou | 0 |  0.0% | 
| 327 | Pincée | 0 |  0.0% | 
| Sysmiss | 896 | 
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

