Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 334425 |
| Téléchargements | 10318 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Autre cause de la diminution des revenus des ménages
(QM317A)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 95 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| A CAUSE DE LA PAND!MIE | 1 | ||
| ABSENCE DE CLIENT | 1 | ||
| ARR!T ET APR!S DIMINUTION D'HEURE DE TRAVAIL | 1 | ||
| BAISSE CONSID!RABLE DE CLIENTEL | 1 | ||
| BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRE | 1 | ||
| CELA EST DU A LA MEVENTE AU MARCH! | 1 | ||
| CRISE DE LA COVID 19 QUI A TOUT BLOQU! | 1 | ||
| DIFFICULTER DE VENDRE MES R!COLTES | 1 | ||
| DIMINUTION DE CLIENT | 1 | ||
| DIMINUTION DE LA FREQUENCE D'ALLER AU BOULOT | 1 | ||
| DIMINUTION DES VENTES | 1 | ||
| DINUMITION DE TRAVAIL | 1 | ||
| FERMERTURE DES LIEUX DE TRAVAIL | 1 | ||
| FERMETURE DE FRONTI!RE | 1 | ||
| FERMETURE DE MA BOUTIQUE | 1 | ||
| IL N'Y A PLUS ASSEZ DE CLIENTS | 1 | ||
| IL Y A LA MEVENTE | 1 | ||
| J'AVAIS PAS LES MAT!RIELS POUR MENER MON ACTIVICT! | 1 | ||
| JE N'AI PLUS DE CAPITAL | 1 | ||
| JE NE SAIS PAS | 1 | ||
| JE NE VENDS PLUS BIEN | 1 | ||
| JE NE VENDS PLUS BIEN MES CANARIS | 1 | ||
| JE NE VENDS PLUS COMME AVANT | 1 | ||
| LA MEVENTE | 2 | ||
| LA PAUVRET! | 1 | ||
| LA REDUCTION TOTALE DE NOMBRE DE FOIS JE PART AU MARCH! | 1 | ||
| LE CONFINEMENT A OBLIGER A PLUS DEPENSER | 1 | ||
| LES CLIENTS NE PAYENT PLUS BIEN | 1 | ||
| LES CLIENTS VIENNENT PLUS | 1 | ||
| LES DEPENSES ONT AUGMENT! | 1 | ||
| LES PARENTS ET AMIS N'ARRIVENT PLUS A ENVOY! DE L'ARGENT | 1 | ||
| M!VENTE | 5 | ||
| M!VENTE DU MA!S | 1 | ||
| MANQUE D OPPORTUNIT! | 1 | ||
| MANQUE D'ARGENT DES CLIENTS | 1 | ||
| MANQUE DE CLIENT | 2 | ||
| MANQUE DE CLIENT!LE | 3 | ||
| MANQUE DE CLIENTEL | 1 | ||
| MANQUE DE CLIENTELE | 1 | ||
| MANQUE DE CLIENTS | 1 | ||
| MANQUE DE MOYEN CHEZ LES CLIENTS | 1 | ||
| MANQUE DE MOYENS POUR MENER DES ACTIVIT!S | 1 | ||
| MANQUE DE TRAVAIL | 1 | ||
| MES ENFANTS NE TROUVENT PKUS DE L'ARGENT POUR M'AIDER | 1 | ||
| MEVENTE | 12 | ||
| MOINS D'ACTIVIT!S DE P!CHE | 1 | ||
| MOINS DE CLIENT | 2 | ||
| MOINS DE CLIENT POUR ACHETER LES POISSONS | 1 | ||
| MOINS DE CLIENTS | 1 | ||
| MOINS DE VENTE | 1 | ||
| MON MARI NE GAGNE PLUS ASSEZ D'ARGENT | 1 | ||
| NE RE!OIS PLUS FR!QUEMENT D'ARGENT CHEZ SES ENFANTS | 1 | ||
| NOUS NE SORTONS PLUS DE CHEZ NOUS | 1 | ||
| ON NE TROUVE PLUS DE BOULOT | 1 | ||
| PAS DE CLIENT | 1 | ||
| PAS DE CLIENTS | 1 | ||
| PAS DE TRAVAIL | 3 | ||
| PAS DE TRAVAIL A FAIRE COMME AVANT | 1 | ||
| PAS DE VENTE | 2 | ||
| PERTE DE CLIENT | 1 | ||
| PERTE DE CLIENT!LE | 1 | ||
| PERTE DE CULTURE | 1 | ||
| PLUS D'ACTIVIT!S | 1 | ||
| PLUS DE CLIENT | 2 | ||
| PLUS DE FREQUENTATION DES CLIENTS | 1 | ||
| PLUS DE TRAVAIL | 2 | ||
| PN NE NOUS PAIE PLUS LE SALAIRE DEPUIS MARS | 1 | ||
| QUAND LE PRIX AUGMENTENT SUR LE MARCH! | 1 | ||
| SANS EMPLOI | 1 | ||
| TRANSPORT TRES ELEVE | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF