Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
| ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
| Année | 2023 - 2024 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Apr 08, 2025 |
| Dernière modification | Apr 16, 2025 |
| Affichage par page | 60133 |
| Téléchargements | 244 |
Activité de l'établissement 3
(s4_10_Activite.2)
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 405 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ##N/A## | 4 | ||
| ACHAT ET VENTE D'ESSENCE KPAYOR | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DE MEUBLE D'INTÉRIEURS | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DE TISSUS | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DE VOITURE D'OCCASION | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DES PAGNES EN DÉTAILS | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DES PORTABLES ET AUTRES ACCESSOIRES DE PORTABLES EN DETAIL. | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DES ÉLECTROMÉNAGERS ET ACCESSOIRES | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE EN DETAIL DES MOTOS | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE EN DÉTAIL DES TÉLÉPHONES PORTABLES ET ACCESSOIRES | 2 | ||
| ACHAT ET VENTE EN DÉTAILS DES CHAUSSURES | 1 | ||
| ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET DE LOISIRS | 1 | ||
| ALIMENTATION GÉNÉRALE | 1 | ||
| ALIMENTATION GÉNÉRALE ET DIVERS | 1 | ||
| Achat et vente d'habits pour enfants en détails | 1 | ||
| Achat et vente d'huile à moteur et des pièces détachées | 1 | ||
| Achat et vente de produits agroalimentaires et divers (Importation) | 1 | ||
| Achat et vente des produits alimentaires | 1 | ||
| Achat et vente des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques | 1 | ||
| Achat et vente des véhicules et motos | 1 | ||
| Activités de microfinance | 1 | ||
| Activités de plomberie | 1 | ||
| Alimentation générale | 1 | ||
| BAR RESTAURANT | 1 | ||
| BOUCHERIE CHARCUTERIE | 1 | ||
| Bar et restauration | 1 | ||
| Boulangerie | 1 | ||
| Bureau de change | 1 | ||
| Buvette, vente des boissons sobebra | 1 | ||
| CENTRE DE SANTÉ | 1 | ||
| COIFFURE ET PRESSING | 1 | ||
| COLLAGE DE PNEUS | 1 | ||
| CONFESSIONS DES BOIS | 1 | ||
| COUTURE | 1 | ||
| CRÉATION ET VENTE D'OBJETS D'ARTS | 1 | ||
| Cabine de translation Mobile Money | 1 | ||
| Coiffeur | 1 | ||
| Coiffure des hommes | 1 | ||
| Coiffure fon | 1 | ||
| Commerce | 2 | ||
| Commerce des agroalimentaire en Soja et de divers céréales. | 1 | ||
| Commercialisation des produits alimentaires général et divers | 1 | ||
| Cotonou | 1 | ||
| Distributeur canal+ | 1 | ||
| Distribution des produits MOOV MONEY | 1 | ||
| Divers et vente des produits alimentaires | 1 | ||
| Débit de boisson | 2 | ||
| Dépôt de ciment | 1 | ||
| Dépôt et vente de ciment en gros | 1 | ||
| DÉPÔT ET RETRAIT D'ARGENT | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT ANGLAIS | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNIQUES | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT MATERNELLE | 2 | ||
| ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 1 | ||
| ETS SETHAM BUSSINESS SARL | 1 | ||
| Enseignement | 1 | ||
| Enseignement Maternelle | 1 | ||
| Enseignement Secondaire | 1 | ||
| Enseignement Secondaire Technique | 1 | ||
| Enseignement Supérieur | 1 | ||
| Enseignement primaire et maternel | 1 | ||
| Enseignement primaire et secondaire | 1 | ||
| Enseignement supérieur | 2 | ||
| FABRICATION DE FARINE DE MAÃŽS | 1 | ||
| FABRICATION ET VENTE DES OBJETS D'ARTS | 1 | ||
| FABRICATION ET VENTE DES PEINTURES COLE ET VERNIS | 1 | ||
| FORMATION EN INFORMATIQUE | 1 | ||
| Fabrication de biscuits et de bonbons | 1 | ||
| Fabrication de lubrifiant | 1 | ||
| Fabrication et réparation de chaussures | 1 | ||
| Formation professionnelle | 1 | ||
| HUILE A MOTEUR | 2 | ||
| Hébergement | 1 | ||
| HÔTEL HÔTEL-RESTAURANT | 1 | ||
| HÉBERGEMENT | 1 | ||
| INFORMATIQUE ET VENTE D'ARTICLES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES | 1 | ||
| Institut de formation professionnelle | 1 | ||
| JEUX DE HASARD | 1 | ||
| Jeux de hasard | 1 | ||
| LA SCIERIE | 1 | ||
| La micro-finance | 1 | ||
| La restauration | 1 | ||
| Loto sportif (jeux hasard) | 1 | ||
| Lutte contre la malnutrition | 1 | ||
| MICRO CRÉDIT | 1 | ||
| MICROCRÉDIT | 1 | ||
| MICROCRÉDIT ET TRANSFERT D'ARGENT. | 1 | ||
| MICROFINANCE | 1 | ||
| MOUTURE DE MAÃS | 1 | ||
| Microfinance | 1 | ||
| Microfinance mutuelle | 2 | ||
| Mobile money | 1 | ||
| Médecine, Maternité, Laboratoire | 1 | ||
| MÉCANIQUE MOTO | 1 | ||
| OCTROI D'ARGENT | 1 | ||
| OCTROI DE CRÉDIT | 1 | ||
| OPÉRATION MOBILE MONEY | 1 | ||
| Opérations téléphoniques | 1 | ||
| PRESSING | 1 | ||
| PRESSING ( LAVAGE DE VÊTEMENTS ) | 1 | ||
| PRODUCTION DES LIQUEURS | 1 | ||
| PRÊT À PORTER | 1 | ||
| Para-médical | 1 | ||
| Poissonnerie | 1 | ||
| Poissonnerie et divers | 1 | ||
| Produits GSM (transfert d'argent et vente de crédit de communication) | 1 | ||
| QUINCAILLERIE | 2 | ||
| RECHERCHE DE CANAL PLUS | 1 | ||
| RÉPARATION DES PÉRIPHÉRIQUES DE COMMUNICATION | 1 | ||
| SCIERIE | 1 | ||
| SECONDAIRE | 1 | ||
| STATION SERVICE | 1 | ||
| Salle de jeux | 1 | ||
| Soudure à l'arc | 1 | ||
| Super marché | 1 | ||
| Supermarchant momo | 1 | ||
| Sérigraphie | 1 | ||
| TRANSACTION MOBILE MONEY ET FLOOZ | 1 | ||
| TRANSACTION MOBILE MONEY FLOOZ | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT | 2 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT ET VENTE DE CRÉDIT | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT MOBILE MONEY | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT VIA MOBILE | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT VIA RÉSEAU MOBILE | 4 | ||
| TRANSFERT ET RETRAIT D'ARGENT | 2 | ||
| TRANSFERT VIA RÉSEAU MOBILE | 1 | ||
| TRANSFORMATION DE MAÃS EN FARINE | 1 | ||
| TRANSFORMATION DE SOJA EN HUILE ET EN GOUÃSSI DE SOJA | 1 | ||
| TRANSIT | 1 | ||
| Transfert d'argent et vente de crédit de communication | 1 | ||
| Transfert d'argent par Mobile | 1 | ||
| Transfert d'argent par Mobile Money | 1 | ||
| Transfert d'argent via mobile money et vente de crédit de communication | 1 | ||
| Transferts d'argent et vente de crédit de communication | 1 | ||
| Transformation et commercialisation de boissons rafraîchissantes | 1 | ||
| VENTE D'ALCOOL KIOSQUE | 1 | ||
| VENTE DE BIJOUX EN DÉTAIL | 2 | ||
| VENTE DE BOIS DE CONSTRUCTION | 1 | ||
| VENTE DE BOISSONS FRAÃŽCHES | 1 | ||
| VENTE DE CRÉDIT | 1 | ||
| VENTE DE CRÉDIT DE COMMUNICATION | 1 | ||
| VENTE DE CRÉDIT ET TRANSFERT D'ARGENT | 1 | ||
| VENTE DE DIVAN | 1 | ||
| VENTE DE DIVERS | 1 | ||
| VENTE DE DIVERS (CONSERVES, BOISSONS, BISCUITS...) | 1 | ||
| VENTE DE DIVERS EN DÉTAILS | 2 | ||
| VENTE DE DÉTAILS DE L'ESSENCE | 1 | ||
| VENTE DE KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES (ÉNERGIE RENOUVELABLE) | 1 | ||
| VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 1 | ||
| VENTE DE PRODUITS CONGELÉS DÉTAILS POISSONS AILERON SAUCISSES | 1 | ||
| VENTE DE TISSUS ET DE PRODUIT DE MERCERIE | 1 | ||
| VENTE DE TISSUS PAGNE | 2 | ||
| VENTE DES ACCESSOIRES DE TÉLÉPHONE | 1 | ||
| VENTE DES BIJOUX | 1 | ||
| VENTE DES CHAUSSURES ET JEANS DANS LE MARCHÉ | 1 | ||
| VENTE DES INSTRUMENTS DE CONSTRUCTION | 1 | ||
| VENTE DES PAGNES | 1 | ||
| VENTE DES PIÈCES DÉTACHÉES | 1 | ||
| VENTE DES POISSONS CONGELÉ | 1 | ||
| VENTE DES TÉLÉPHONES PORTABLES | 1 | ||
| VENTE DU RIZ ET DES DIVERS | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAIL DE DIVERS (FARINE DE BLÉ RIZ SPAGHETTI) | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAIL DE PRODUITS CONGELÉ | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAILS DE DIVERS | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAILS DE MAÃS | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAILS DE TISSU | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAILS DE TISSU PAGNE | 1 | ||
| VENTE EN DÉTAILS DE TISSUS | 1 | ||
| VENTE EN GROS DE FOURNITURES SCOLAIRE | 1 | ||
| VENTES DE DIVERS ( RIZ, FARINE DE BLÉ,SUCRE ) | 1 | ||
| VEVTE DES FOURNITURES DE BUREAU | 1 | ||
| Vendeur | 1 | ||
| Vente d'appareils électroménagers | 1 | ||
| Vente de bijoux | 1 | ||
| Vente de bijoux en détail | 3 | ||
| Vente de bijoux en gros et en détail | 1 | ||
| Vente de crédit | 1 | ||
| Vente de divers | 1 | ||
| Vente de détail de produits pharmaceutiques et cosmétiques | 1 | ||
| Vente de pain | 1 | ||
| Vente de parties de jeux vidéos et de football | 1 | ||
| Vente de pneus de camions et Vulcanisateur | 1 | ||
| Vente de produits de Mercerie | 1 | ||
| Vente de produits de Mercerie et de tissus | 1 | ||
| Vente de produits phytosanitaires en détails | 1 | ||
| Vente de téléphone portable | 1 | ||
| Vente des appareils électroménagers | 1 | ||
| Vente des appareils électroménagers en détail | 2 | ||
| Vente des articles de Cordonnerie | 1 | ||
| Vente des bijoux | 1 | ||
| Vente des bijoux et accessoires pour femmes | 1 | ||
| Vente des boissons et transfert d'argent par Mobile Money | 1 | ||
| Vente des divers | 1 | ||
| Vente des matériaux de construction | 1 | ||
| Vente des matériaux de construction et divers | 1 | ||
| Vente des pièces détachées | 1 | ||
| Vente des pièces détachées moto et voitures | 1 | ||
| Vente des produits alimentaire | 1 | ||
| Vente des produits de quincaillerie en détails | 4 | ||
| Vente des équipements domestiques | 1 | ||
| Vente en détail des produits alimentaires | 1 | ||
| Vente en détail des téléphones portables | 1 | ||
| Vente en détails de chaussures pour femmes | 1 | ||
| Vente en détails et en gros de pagnes | 1 | ||
| Vente en gros de boissons SOBEBRA | 1 | ||
| Vente en gros de friperies | 1 | ||
| Vente en gros et en détails des sacs et bijoux | 1 | ||
| Vente à crédit des ustensiles de cuisine | 1 | ||
| achat et vente de téléphone portable | 1 | ||
| achat et vente des habits et chaussures pour enfants et adultes | 1 | ||
| achat et vente des produits locaux | 1 | ||
| achat et vente en détail des produits consommables | 1 | ||
| achat et vente en gros de dessous | 1 | ||
| achat vente d'appareils électroménagers | 1 | ||
| alimentation générale | 1 | ||
| appui et financement des projets PMI et PME | 1 | ||
| assurance tous risques | 1 | ||
| bar restaurant | 1 | ||
| buvette, vente des boissons sobebra | 1 | ||
| cabine mobile money | 1 | ||
| chaudronnerie | 1 | ||
| coiffure pour homme | 1 | ||
| collecte de dépôts, distribution de crédits et gestion de moyens de paiement | 1 | ||
| commerce de détail de pagnes | 1 | ||
| commerce générale | 1 | ||
| commercialisation de moulin | 1 | ||
| commercialisation des matériaux de construction | 1 | ||
| confection tenues tissé | 1 | ||
| depot et vent de produit sobebra | 1 | ||
| distributeur MTN | 1 | ||
| distribution des produits de la sobebra | 1 | ||
| distribution des produits pétroliers | 1 | ||
| débit de boisson | 1 | ||
| dépot de boissons | 1 | ||
| dépôt privé de ciments | 1 | ||
| ecrasage des céréales en farine | 1 | ||
| enseignement maternel | 1 | ||
| enseignement primaire | 2 | ||
| hébergement | 1 | ||
| imprimerie location et divers | 1 | ||
| informatique | 1 | ||
| la vulcarisation | 1 | ||
| lavage et repassage d'habits | 1 | ||
| maternelle et primaire | 1 | ||
| micro finance | 1 | ||
| microfinance | 2 | ||
| mobil Money | 1 | ||
| mobile money | 1 | ||
| mobilisation des ressources | 1 | ||
| moudre les céréales | 1 | ||
| moulin | 1 | ||
| moulin à maïs | 1 | ||
| pas précisé | 1 | ||
| phocotopies et impression | 1 | ||
| poissonnerie | 1 | ||
| poissonnerie en détail | 1 | ||
| pressing | 2 | ||
| préparation et vente de chawarma et boissons rafraîchissantes en détail | 1 | ||
| préparation et vente de pain salé | 1 | ||
| prêt à porter | 2 | ||
| pâtisserie et Fast food | 1 | ||
| quincaillerie | 1 | ||
| quincaillerie générale | 1 | ||
| restauration ( vente des nourritures préparer) | 1 | ||
| réflexologie | 1 | ||
| tabla | 1 | ||
| tatouage, l'esthétique,mak-up | 1 | ||
| transaction financière via réseaux mobiles | 1 | ||
| transfert d'argent | 3 | ||
| transfert d'argent et vente d'unité GSM | 1 | ||
| transfert d'argent et vente de crédit | 1 | ||
| transfert d'argent mobile money | 1 | ||
| transfert d'argent mobile money western Union money gram | 1 | ||
| transfert d'argent via réseau mobile | 1 | ||
| transfert d'argent via réseau mobile et internationaux | 1 | ||
| transfert d'argent via réseau mobile et point d'abonnement aux chaînes satellitaire | 1 | ||
| transferts d'argent | 1 | ||
| travaux de vitrerie | 1 | ||
| vente d'allure et vitres | 1 | ||
| vente d'essence frelatée | 1 | ||
| vente d'essence kpayo | 1 | ||
| vente d'habillement | 1 | ||
| vente de bijoux | 2 | ||
| vente de bijoux en détail | 2 | ||
| vente de bijoux en gros et en détail | 1 | ||
| vente de bijoux plaqué or | 2 | ||
| vente de boisson , eau | 1 | ||
| vente de boisson en gros | 1 | ||
| vente de boissons | 1 | ||
| vente de boissons en détail | 1 | ||
| vente de carreaux | 1 | ||
| vente de ciment | 2 | ||
| vente de ciment en détail | 1 | ||
| vente de ciment en détails | 2 | ||
| vente de consommables informatiques | 1 | ||
| vente de crédit et transfert d'argent | 1 | ||
| vente de crédit retrait et transfert d'argent | 1 | ||
| vente de divers | 2 | ||
| vente de divers pagne en gros et en détails | 1 | ||
| vente de gaz domestique | 1 | ||
| vente de huile à moteur | 2 | ||
| vente de huile à moteur et vente de crédit et transfert | 1 | ||
| vente de jeux | 1 | ||
| vente de l'essence fleraté | 1 | ||
| vente de lubrifiants moto auto | 1 | ||
| vente de moto et pièces détachées | 1 | ||
| vente de moto neuve en détail | 1 | ||
| vente de moto tricycle et pièces détachées | 1 | ||
| vente de motos neuves | 1 | ||
| vente de pagne en pièce | 2 | ||
| vente de poisson congelé | 1 | ||
| vente de poissons | 1 | ||
| vente de portable | 1 | ||
| vente de portables et accessoires | 1 | ||
| vente de produits alimentaires | 2 | ||
| vente de produits alimentaires en détail | 1 | ||
| vente de produits consommables de première nécessité en détail (divers) | 1 | ||
| vente de produits d'alimentation générale | 2 | ||
| vente de produits télécommunication | 1 | ||
| vente de pèses | 1 | ||
| vente de riz en kilogramme, vente de boissons en plastiques et liqueurs | 1 | ||
| vente de sacs de riz en gros et en détail | 1 | ||
| vente de tenue dame | 1 | ||
| vente de torches | 1 | ||
| vente de viande de porc préparée | 1 | ||
| vente de véhicules | 1 | ||
| vente de vêtements pour enfants | 1 | ||
| vente des accessoires canal+ | 1 | ||
| vente des appareils électroménagers | 1 | ||
| vente des chaises en plastique | 1 | ||
| vente des comprimés | 1 | ||
| vente des contrats et fleurs | 1 | ||
| vente des livres | 1 | ||
| vente des lunettes | 1 | ||
| vente des matériaux de construction | 1 | ||
| vente des motos | 1 | ||
| vente des pièces détachées | 2 | ||
| vente des pièces détachées pour automobile | 1 | ||
| vente des portables en détail | 1 | ||
| vente des produits alimentaires | 1 | ||
| vente des produits alimentaires en gros | 1 | ||
| vente des ustensiles de cuisine | 1 | ||
| vente en détail des pièces de rechange des véhicules | 1 | ||
| vente en détail des pièces détachées des motos | 1 | ||
| vente en détail en détail en gros | 1 | ||
| vente en détail et en gros de pagne | 1 | ||
| vente en détails de chaussures neuves | 1 | ||
| vente en détails de quincaillerie | 1 | ||
| vente en détails de tissus | 1 | ||
| vente en détails des matériaux informatique et bureautique | 1 | ||
| vente en détails des pièces détachées automobiles | 2 | ||
| vente en détails des poissons congelé et viande | 1 | ||
| vente en gros de pagne | 1 | ||
| vente matériaux de construction, des accessoires solaires et téléphoniques | 1 | ||
| ventes d'habits | 1 | ||
| ventes de valise | 1 | ||
| ventes des habits | 1 | ||
| école primaire secondaire | 1 | ||
| éducation primaire et secondaire | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF