Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
| ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
| Année | 2023 - 2024 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Apr 08, 2025 |
| Dernière modification | Apr 16, 2025 |
| Affichage par page | 64928 |
| Téléchargements | 285 |
Activité de l'établissement 5
(s4_10_Activite.4)
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 55 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ##N/A## | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DE TEXTILES | 1 | ||
| ACHAT ET VENTE DES ÉLECTROMÉNAGERS ET ACCESSOIRES | 1 | ||
| AUDIOVISUEL | 1 | ||
| BAR RESTAURANT | 1 | ||
| BOUCHERIE CHARCUTERIE | 1 | ||
| Distribution des produits MOOV MONEY | 1 | ||
| ENSEIGNEMENT ANGLAIS | 1 | ||
| Enseignement Secondaire Technique | 1 | ||
| Enseignement Supérieur | 2 | ||
| Formation professionnelle | 1 | ||
| HÔTELS ET HÉBERGEMENT | 1 | ||
| JEUX DE HASARD | 1 | ||
| LAVAGE Ã sec | 1 | ||
| La micro-finance | 1 | ||
| Livraison de boissons | 1 | ||
| MICROCRÉDIT | 1 | ||
| MICROCRÉDIT ET TRANSFERT D'ARGENT | 1 | ||
| MICROFINANCE | 1 | ||
| Microfinance | 1 | ||
| Médecine générale | 1 | ||
| OCTROI D'ARGENT | 1 | ||
| OCTROI DE CRÉDIT | 1 | ||
| Opérations téléphoniques | 1 | ||
| STATION SERVICE | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL | 1 | ||
| TRANSFERT D'ARGENT VIA RÉSEAU MOBILE | 1 | ||
| TRANSFERT ET RETRAIT D'ARGENT | 1 | ||
| VENTE DE KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES (ÉNERGIE RENOUVELABLE) | 1 | ||
| VENTE DES COSTRA ET FLEURS | 1 | ||
| VENTE DES POISSONS CONGELÉ | 1 | ||
| VENTE EN GROS ET DÉTAILS DES PAGNES | 1 | ||
| Vente de appareils électroménagers | 1 | ||
| Vente en détail des téléphones portables | 1 | ||
| cabine de transfert d'argent | 1 | ||
| commerce de détail de pagne | 1 | ||
| commercialisation des matériaux de construction | 1 | ||
| distribution des produits de la sobebra | 1 | ||
| micro finance | 1 | ||
| microfinance | 2 | ||
| mobilisation des épargnes, octroi de crédit | 1 | ||
| transfert d'argent | 1 | ||
| transfert d'argent et vente de crédit | 1 | ||
| transferts d'argent | 1 | ||
| vente d'allure et vitres | 1 | ||
| vente de ciment en détail | 1 | ||
| vente de jeux babadjèbou | 1 | ||
| vente de moto tricycle et pièces détachées | 1 | ||
| vente des comprimés | 1 | ||
| vente des lunettes | 1 | ||
| vente des robes dame | 1 | ||
| vente en détail les pièces de rechange des véhicules automobiles | 1 | ||
| écrasé les céréales | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF