Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
| ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
| Année | 2015 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 15, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 1435795 |
| Téléchargements | 233141 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M18a_PROD} Produit ou service consommé, code
(M18A_PROD)
Fichier: RM18A
Fichier: RM18A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 7 Décimales: 0 Intervalle: 101001-1050099 | Enregistrements valides: 4682 Invalide: 26 Minimum: 101001 Maximum: 1050099 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 101001 | 1 | ||
| 101003 | 1 | ||
| 102001 | 1 | ||
| 102003 | 1 | ||
| 1010001 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE SCOLARITE | 41 | |
| 1010002 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE SCOLARITE | 48 | |
| 1010003 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE SCOLARITE | 1362 | |
| 1010004 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE SCOLARITE | 43 | |
| 1010005 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE SCOLARITE | 314 | |
| 1010006 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, COURS D'ALPHABETIS | 8 | |
| 1010007 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE REPETITIO | 149 | |
| 1010099 | ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, AUTRES FRAIS LIES | 570 | |
| 1020001 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE SCOLARITE DANS UNE ECOLE S | 1182 | |
| 1020002 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE SCOLARITE DANS UNE ECOLE S | 12 | |
| 1020003 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE SCOLARITE DANS UNE ECOLE S | 177 | |
| 1020004 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE REPETITION DES ELEVES D'EN | 123 | |
| 1020005 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EXTRASCOLAI | 9 | |
| 1020099 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, AUTRES FRAIS LIES A L'ENSEIGNEMENT | 400 | |
| 1030001 | ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPERIEUR, FRAIS DE SCOLARI | 9 | |
| 1030099 | ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPERIEUR, AUTRES FRAIS D'E | 6 | |
| 1040001 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FRAIS DE SCOLARITE DANS LE SUPERIEUR | 51 | |
| 1040099 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, AUTRES FRAIS LIES A L'ENSEIGNEMENT S | 39 | |
| 1050001 | ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU, COURS PARTICULIERS NON R | 4 | |
| 1050002 | ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU, FORMATION PROFESSIONNELL | 30 | |
| 1050099 | ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU, AUTRES SERVICES D'ENSEIG | 101 | |
| Sysmiss | 26 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF