Bénin - Première Enquête auprès des Agents de la SBEE (EASBEE_2018)
| ID de référence | BEN-INSAE-EASBEE-2018-001 |
| Année | 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Millenium Challenge Account - MCA - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 05, 2020 |
| Dernière modification | Jul 01, 2022 |
| Affichage par page | 223159 |
| Téléchargements | 7201 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes de variables
- Page de garde
- Module 1 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX(RG)
- Module 2 : CONDITIONS ET CADRE DE TRAVAIL (CT)
- Module 3 : PROCESSUS DECISIONNEL AU SEIN DE LA SBEE (PDE)
- Module 4 : ELEMENTS DE MOTIVATION DU PERSONNEL (EMP)
- Module 5 : POSSIBILITES D'EVOLUTION AU SEIN DE L'ENTREPRISE (PEE)
- Module 6 : CIRCULATION DE L'INFORMATION ET APPRECIATION DE LA QUALITE DES RELATIONS ET DU MANAGEMENT (CIM)
- Module 7 : PERCEPTION DE L'ENTREPRISE PAR LES EMPLOYES (PEM)
- Module 8 : PERCEPTION DU PROCESSUS DE REFORMES EN COURS (PPR)
- Module 9 : FACTEURS DE GOULOTS D'ETRANGLEMENT A LA SBEE (FGE)
Variable Group: Module 4 : ELEMENTS DE MOTIVATION DU PERSONNEL (EMP)
| Type | section |
| Contenu | Ce module aborde des facteurs susceptibles d'accroître l'ardeur du personnel au travail. |
| Définition | Cette section aborde des facteurs susceptibles d'accroitre l'ardeur et de l'engagement du personnel au travail. |
| Univers | Les enquêtés |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| Q41 | |||||
| Q42 | |||||
| Q43 | |||||
| Q44 | |||||
| Q45 | |||||
| Q46 | |||||
| Q47 | |||||
| Q48A | |||||
| Q48B | |||||
| Q48C | |||||
| Q48D | |||||
| Q49 | |||||
| Q410A | |||||
| Q410B | |||||
| Q410C | |||||
| Q410D | |||||
| Q410E | |||||
| Q410F | |||||
| Q410G | |||||
| Q410H | |||||
| Q410I | |||||
| Q410J | |||||
| Q411 | |||||
| Q412 | |||||
| Q413 | |||||
| Q414 | |||||
| Q415 | |||||
| Q416 | |||||
| Q417 | |||||
| Q418 | |||||
| Q419 | |||||
| Q420 | |||||
| Q421 | |||||
| Q422 | |||||
| Q423 | |||||
| Q424 | |||||



Documentation au format PDF