Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 153702 |
Téléchargements | 4538 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nom des membres du menage
(M1$14)
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 120 | Enregistrements valides: 30 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ASSANA | 1 | 3.3% | |
ASSOUMAOU | 1 | 3.3% | |
AVOCEVOU ANAGONOU | 1 | 3.3% | |
BALARO BERKY | 1 | 3.3% | |
BIO KANNOU | 1 | 3.3% | |
BOHI BANI | 1 | 3.3% | |
BONI SANI | 1 | 3.3% | |
BOUKO GUERAN'GOBI | 1 | 3.3% | |
BOUKODE ADAM | 1 | 3.3% | |
DOUROGUI BIO PASCAL | 1 | 3.3% | |
EDWIGE | 1 | 3.3% | |
GNANKI MEMOU | 1 | 3.3% | |
GOUISSA AISSATOU | 1 | 3.3% | |
GOUNOU SAKINA | 1 | 3.3% | |
IDDRISS LOUKMAN | 1 | 3.3% | |
KOUMA GNON MARINA | 1 | 3.3% | |
MADOU ZINA | 1 | 3.3% | |
MALADÉ BASIKATH | 1 | 3.3% | |
MALIKATOU | 1 | 3.3% | |
MAMOUDOU HAMADOU | 1 | 3.3% | |
ROUFAÃ | 1 | 3.3% | |
SALATH | 1 | 3.3% | |
SANNI BONNA SIKA | 1 | 3.3% | |
SANNI FALILOU | 1 | 3.3% | |
SERO BANA | 1 | 3.3% | |
SOMBORO FOULERA | 1 | 3.3% | |
TAORI MOUSSILIME | 1 | 3.3% | |
TOSSOU SEDJIDÉ | 1 | 3.3% | |
YOROU MOUNIRA | 1 | 3.3% | |
ZIME BONI ABDOULAYE | 1 | 3.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.